Veja as notas médias na Ampla Concorrência e nas Cotas de Escola Pública de todos os cursos. Confira na ordem alfabética e por faixas de notas de corte: 360 a 550 pontos; 551 a 600; 601 a 650; 651 a 700; 701 a 750, e acima de 751 pontos.
Chega de se matar de ansiedade perguntando “que curso que dá” para encaixar a sua nota do Enem, ou “quais as notas mais altas ou mais baixas”. Confira a lista geral com todos os cursos no Guia de notas de corte do Sisu.
Veja também:
Entenda como funciona este guia:
- Primeiro veja 37 cursos muito fáceis de passar com até 550 pontos; Depois, 77 cursos de 551 a 600 pontos de notas de corte; Em seguida 140 cursos com notas de 601 a 650 pontos;
- Na sequência, a competição aumenta: vêm 145 cursos com 651 a 700; Afunila com 78 cursos de 701 a 750 pontos; E, fecha com apenas 18 cursos acima de 751 pontos.
- As listas no final do post, exibem todos os cursos novamente, desta vez organizados em ordem alfabética.
- Veja também o Guia de Notas de Corte do Prouni. No geral, as notas médias no SiSU são mais elevadas que o Prouni.
1. Guia de Notas de Corte do Sisu: maiores e menores
Acompanhe agora a primeira faixa das notas de corte da Ampla Concorrência e das Cotas. É a menor lista, com apenas cursos que têm notas mais baixas. Começa com “Ciências Naturais – Química”, e termina com Agroindústria
. 1.A – Menores Notas de Corte do Sisu: até 550 pontos
Média | |||
Cursos Do SISU: Até 550 Pontos | AC | COTAS | |
1 | Ciências Naturais – Química | 438,5 | |
2 | Fruticultura | 439,6 | |
3 | Artes – Interdisciplinar | 440,9 | 419,0 |
4 | Ciências Naturais – Física | 485,5 | 418,2 |
5 | Educação Do Campo: Ciências Da Natureza | 487,5 | |
6 | Educação Do Campo | 490,4 | 432,0 |
7 | Energia E Sustentabilidade | 494,0 | 484,3 |
8 | Desenvolvimento Rural | 497,2 | 459,1 |
9 | Gestão De Cooperativas | 499,0 | 490,8 |
10 | Geoprocessamento | 502,2 | 439,3 |
11 | INTERDISCIPLINAR EM Ciências Ambientais | 502,5 | 461,8 |
12 | Aquicultura | 504,0 | 520,0 |
13 | INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS | 505,7 | 478,3 |
14 | Engenharia Da Mobilidade | 507,5 | 440,0 |
15 | LETRAS – TRADUÇÃO ESPANHOL – PORTUGUÊS | 514,9 | 354,4 |
16 | LETRAS – Língua FRANCESA E LITERATURA | 521,1 | |
17 | Fabricação Mecânica | 523,5 | 486,0 |
18 | Ciências Exatas E Tecnológicas | 523,7 | 483,5 |
19 | POLÍTICA E GESTÃO CULTURAL | 525,3 | 480,5 |
20 | PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | 526,3 | |
21 | LETRAS – REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS | 526,5 | 454,8 |
22 | Química DE Alimentos | 534,1 | |
23 | Ciências Naturais | 539,9 | 504,5 |
24 | Engenharia De Tecnol. Assistiva E Acessibilidade | 543,8 | 478,1 |
25 | Enologia | 544,2 | 473,2 |
26 | MEIO AMBIENTE | 544,4 | |
27 | Ciências Agrárias | 545,5 | 501,9 |
28 | Alimentos | 546,1 | 520,1 |
29 | Engenharia De Aquicultura | 547,2 | 518,0 |
30 | MEDIAÇÃO CULTURAL – Artes E LETRAS | 550,1 | 459,7 |
31 | Gestão Do Agronegócio | 550,2 | 518,1 |
32 | LETRAS – ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS | 550,6 | 507,3 |
33 | Agroindústria | 550,8 | 511,3 |
34 | MEDIAÇÃO CULTURAL – Artes E LETRAS | 550,1 | 459,7 |
35 | Gestão Do Agronegócio | 550,2 | 518,1 |
36 | LETRAS – ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS | 550,6 | 507,3 |
37 | Agroindústria | 550,8 | 511,3 |
Fonte: dados do Ministério da Educação, edição Sisu 2024-1. Elaboração da lista pelo Curso Enem Gratuito.
A lista do Guia de notas de corte foi elaborada a partir dos indicadores da Ampla Concorrência como marcador de referência, e também dos indicadores da disputa de Cota para Escola Pública sem incidência de filtros por renda ou classificações étnico-raciais.
1.B – Notas de Corte Sisu: de 551 a 600 pontos
Este bloco do guia de Notas de Corte do Sisu tem 81 cursos de graduação do Sisu. Começa com “Ciências Agrícolas”, com 551,2 pontos na Ampla Concorrência, e 490,5 nas Cotas. E termina com Engenharia De Agrimensura e Cartografia, com 600,6 pontos na Ampla Concorrência, e 536,1 na disputa de Cotas.
Cursos Do Sisu: De 551 A 600 Pontos | Média | ||
AC | COTAS | ||
1 | Ciências Agrícolas | 551,2 | 490,5 |
2 | Artes Do Espetáculo | 552,6 | 446,1 |
3 | Ciências Da Natureza | 553,1 | 509,3 |
4 | LETRAS: LIBRAS | 553,9 | 504,6 |
5 | Processos Químicos | 554,2 | 514,4 |
6 | Toxicologia Ambiental | 555,4 | 509,9 |
7 | Eventos | 556,1 | 527,4 |
8 | Gestão Ambiental | 556,6 | 520,6 |
9 | TURISMO PATRIMONIAL E SOCIOAMBIENTAL | 562,4 | 496,7 |
10 | Engenharia De Transportes E Logística | 562,6 | 527,0 |
11 | Construção Civil | 562,6 | |
12 | Educação Infantil | 562,8 | 547,5 |
13 | Eletromecânica | 563,8 | 529,6 |
14 | LETRAS – LIBRAS/LÍNGUA ESTRANGEIRA | 565,1 | 516,7 |
15 | Gestão Desportiva E Lazer | 567,4 | 540,5 |
16 | LETRAS – LÍNGUAS ADICIONAIS INGLÊS, ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS | 567,4 | 515,7 |
17 | Ciência E Tecnologia De Alimentos | 569,0 | 534,0 |
18 | Agroecologia | 569,6 | 532,8 |
19 | SISTEMAS EMBARCADOS | 570,0 | 523,8 |
20 | Big Data No Agronegócio | 570,4 | |
21 | Gestão De Turismo | 574,9 | 528,7 |
22 | Engenharia Urbana | 575,2 | 520,8 |
23 | Ciências E Economia | 575,4 | 517,7 |
24 | GESTÃO DE Agronegócios | 575,4 | |
25 | MÚSICA – EDUCAÇÃO MUSICAL | 576,3 | 508,0 |
26 | VITICULTURA E Enologia | 576,5 | 506,7 |
27 | Música – Ciências MUSICAIS | 576,9 | 557,8 |
28 | Matemática INDUSTRIAL | 577,6 | 575,3 |
29 | Engenharia De Produção Agroindustrial | 579,1 | |
30 | Ecologia | 579,3 | 551,1 |
31 | METEOROLOGIA | 579,3 | 579,0 |
32 | Gestão Comercial | 579,4 | 524,8 |
33 | Engenharia Florestal | 579,9 | 533,9 |
34 | Cafeicultura | 580,0 | 471,6 |
35 | Geofísica | 581,4 | 557,5 |
36 | Energias Renováveis | 581,4 | 551,3 |
37 | Engenharia Geológica | 581,5 | 541,7 |
38 | LETRAS – ESPANHOL | 581,6 | 600,0 |
39 | Engenharia AGROINDUSTRIAL | 581,6 | |
40 | Ciências Da Religião | 582,4 | 539,6 |
41 | Cooperativismo | 583,5 | 548,3 |
42 | Hotelaria | 583,9 | 557,4 |
43 | LETRAS: ESPANHOL | 584,2 | 520,6 |
44 | Engenharia Hídrica | 584,5 | 548,5 |
45 | TURISMO | 586,4 | 550,0 |
46 | Ciências Sociais – Ciência Política | 586,5 | 512,8 |
47 | SISTEMAS DE ENERGIA | 586,6 | 516,5 |
48 | LETRAS: TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS/PORTUGUÊS | 586,7 | 508,1 |
49 | MÚSICA – MÚSICA POPULAR BRASILEIRA | 586,7 | 490,4 |
50 | Engenharia De Pesca | 586,8 | 507,8 |
51 | Ciência E Tecnologia De Laticínios | 587,3 | 532,6 |
52 | Ciências Exatas – ABI | 587,7 | 542,3 |
53 | SECRETARIADO EXECUTIVO TRILÍNGUE | 587,7 | |
54 | Engenharia De Produção Mecânica | 588,2 | |
55 | Geografia | 588,4 | 556,9 |
56 | Ecologia E An. Ambiental | 589,1 | 541,2 |
57 | Engenharia DE Agronegócios | 589,9 | 520,7 |
58 | Engenharia Mecânica EMPRESARIAL | 591,9 | 516,8 |
59 | Pedagogia – Educação Infantil E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 592,9 | |
60 | Física De Materiais | 593,5 | 525,9 |
61 | Gemologia | 593,6 | 508,7 |
62 | Gestão Ambiental E SUSTENTABILIDADE | 593,6 | 546,5 |
63 | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA COM DOMÍNIO DE LIBRAS | 593,7 | 558,0 |
64 | Engenharia De Alimenhtos | 593,9 | 550,5 |
65 | Educação Do Campo – C Da Natureza | 594,4 | 570,3 |
66 | Física | 594,5 | 553,4 |
67 | PRODUÇÃO MULTIMÍDIA | 594,7 | 545,4 |
68 | Artes Aplicadas | 595,1 | 563,0 |
69 | Química | 595,2 | 559,5 |
70 | MINERAÇÃO | 596,3 | 534,5 |
71 | LETRAS VERNÁCULAS – PORTUGUÊS E RESPECTIVAS LITERATURAS | 596,3 | |
72 | PROCESSOS GERENCIAIS | 596,8 | 545,0 |
73 | Engenharia Industrial Madeireira | 597,0 | 618,2 |
74 | Antropologia | 597,7 | 546,7 |
75 | Inovação, Ciência E Tecnologia | 599,2 | 502,2 |
76 | MUSEOLOGIA | 599,9 | 561,1 |
77 | Engenharia De Agrim. E Cartografia | 600,6 | 536,1 |
Lista de cursos e notas de corte do Sisu a partir de elaboração com o cálculo das médias na disputa de Ampla Concorrência e da disputa geral de Cotas para Escola Pública.
1.C – Notas de Corte Sisu: de 601 a 650 pontos
Este bloco do Guia de notas de corte tem 151 cursos do Sisu com notas de corte entre 601 e 650 pontos. Começa com “Biblioteconomia e Documentação”, com 601,5 pontos na Ampla Concorrência, e 562,6 pontos nas Cotas. E termina com “Música – Violão”, com e 650,6 pontos e 600,9 pontos, respectivamente.
Cursos do SISU: De 601 a 650 pontos | Média | ||
AC | COTAS | ||
1 | Biblioteconomia e Documentação | 601,0 | 562,6 |
2 | Arquivologia | 601,5 | 554,1 |
3 | Engenharia de Telecomunicações | 602,0 | 576,0 |
4 | Ciências Matemáticas e da Terra | 602,0 | 531,9 |
5 | Pedagogia | 602,2 | 569,9 |
6 | Comunicação – Rádio e TV | 602,2 | |
7 | SECRETARIADO EXECUTIVO | 602,5 | 576,9 |
8 | Ciência e Tecnologia | 603,4 | 531,5 |
9 | Engenharia Têxtil | 603,6 | 536,9 |
10 | LÍNGUA PORTUGUESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | 603,8 | |
11 | LETRAS – GREGO | 603,9 | 548,5 |
12 | Eletrônica Industrial | 603,9 | 542,1 |
13 | Agronegócio | 604,7 | 540,3 |
14 | Engenharia Ambiental e Sanitária | 604,8 | 555,2 |
15 | LETRAS – LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS | 606,0 | 557,2 |
16 | SERVIÇO SOCIAL | 606,1 | 568,4 |
17 | Computação | 606,2 | 553,2 |
18 | TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA | 606,3 | 578,1 |
19 | Matemática | 606,8 | 559,8 |
20 | Engenharia Civil Empresarial | 607,6 | 548,5 |
21 | Arqueologia | 607,9 | 547,4 |
22 | Biblioteconomia | 608,5 | 565,1 |
23 | Engenharia de Saúde e Segurança | 608,7 | 559,3 |
24 | Desenvolvimento Regional | 609,9 | 575,2 |
25 | SANEAMENTO AMBIENTAL | 610,3 | 553,0 |
26 | PRODUÇÃO MUSICAL | 611,0 | 513,1 |
27 | LETRAS – LíNGUA ESPANHOLA E LITERATURA | 611,0 | |
28 | TURISMO E Hotelaria | 611,2 | |
29 | LETRAS – LATIM | 611,3 | 538,2 |
30 | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 611,8 | 578,5 |
31 | Humanidades | 612,0 | 576,0 |
32 | Engenharia Agrícola | 612,7 | 558,4 |
33 | LETRAS – LIBRAS | 612,7 | 548,0 |
34 | Gestão Hospitalar | 612,8 | 577,3 |
35 | Zootecnia | 612,8 | 566,0 |
36 | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 612,9 | 529,0 |
37 | MÚSICA – FLAUTA TRANSVERSAL | 612,9 | 540,5 |
38 | LETRAS – PORTUGUÊS | 613,0 | 579,9 |
39 | Ciências da Natureza ABI | 613,1 | 556,2 |
40 | LETRAS – FRANCÊS | 613,1 | 599,2 |
41 | REDES DE COMPUTADORES | 613,2 | 559,3 |
42 | Filosofia | 614,2 | 567,7 |
43 | Engenharia de Automação Industrial | 615,1 | 564,4 |
44 | LETRAS – ESPANHOL E LITERATURAS DE LÍNGUA ESPANHOLA | 616,0 | 538,1 |
45 | LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA | 616,0 | 588,7 |
46 | Geologia | 616,3 | 571,4 |
47 | LETRAS LIBRAS/LITERATURA SURDA | 616,5 | 547,8 |
48 | Engenharia Sanitária e Ambiental | 617,0 | 560,6 |
49 | MECATRÔNICA INDUSTRIAL | 617,5 | 540,2 |
50 | SOCIOLOGIA | 617,9 | 585,2 |
51 | Ciências Exatas | 618,1 | 583,3 |
52 | LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA PORTUGUESA | 618,3 | |
53 | Ciências Atmosféricas | 618,5 | 598,8 |
54 | Gestão de Dados | 618,6 | 574,7 |
55 | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 620,1 | 570,7 |
56 | Matemática APLICADA | 620,9 | 601,2 |
57 | Engenharia de Minas | 621,0 | 558,1 |
58 | Engenharia Agroind. Agroquímica | 621,3 | 522,9 |
59 | Ciências Sociais | 621,6 | 576,3 |
60 | LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | 622,6 | 566,9 |
61 | LÍNGUA E LITERATURAS DA LÍNGUA INGLESA | 622,7 | |
62 | LETRAS – PORTUGUÊS E LATIM | 623,0 | 558,2 |
63 | LETRAS – INGLÊS | 623,2 | 612,2 |
64 | Ciências Humanas | 623,7 | 565,0 |
65 | SEGURANÇA PÚBLICA | 623,8 | 573,9 |
66 | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | 623,8 | |
67 | Gestão da Produção Industrial | 623,9 | 523,8 |
68 | Gestão Pública | 623,9 | 570,4 |
69 | Ciências e Tecnologia | 624,5 | 579,2 |
70 | Economia Ecológica | 625,1 | 600,8 |
71 | PRODUÇÃO CULTURAL | 625,4 | 561,3 |
72 | Pedagogia BILINGUE – LIBRAS/PORTUGUÊS | 626,2 | 556,0 |
73 | ARTE | 626,3 | |
74 | Engenharia de Energias | 626,5 | 562,4 |
75 | Engenharia de Materiais | 626,7 | 562,5 |
76 | História | 627,0 | 585,1 |
77 | Geografia – ABI | 627,1 | 578,3 |
78 | Engenharia Agrícola e Amb. | 627,2 | 556,6 |
79 | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 627,6 | 615,5 |
80 | Engenharia Metalúrgica | 627,8 | 581,1 |
81 | Engenharia Civil Costeira e Port. | 628,0 | 535,5 |
82 | Conservação e Restauro | 628,5 | 553,3 |
83 | Ciências Biológicas | 628,8 | 579,3 |
84 | Informática | 629,3 | 561,1 |
85 | Matemática – LICENCIATURA OU BACHARELADO | 629,5 | 551,3 |
86 | LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS | 629,8 | 589,0 |
87 | Engenharia de Biossistemas | 630,0 | 569,7 |
88 | LETRAS – ITALIANO | 630,0 | 556,3 |
89 | LETRAS LIBRAS – TRADUTOR/INTÉRPRETE EM LIBRAS | 630,2 | 554,9 |
90 | Engenharia Agronômica | 630,5 | 577,3 |
91 | Ciências da Computação | 630,6 | 574,4 |
92 | Engenharia Agroind. Ind. Alimentícias | 630,9 | 536,7 |
93 | Ciências | 631,0 | 561,8 |
94 | LETRAS – PORTUGUÊS E ALEMÃO | 631,8 | 570,4 |
95 | MÚSICA | 632,1 | 574,9 |
96 | Letras – ABI | 632,7 | 570,9 |
97 | Química INDUSTRIAL | 633,2 | 584,0 |
98 | Comércio Exterior | 633,5 | 579,2 |
99 | LETRAS – LíNGUA INGLESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | 635,2 | |
100 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 635,6 | 567,3 |
101 | Agronomia | 636,5 | 575,5 |
102 | Matemática APLICADA E COMPUTACIONAL | 636,6 | 609,5 |
103 | Dança – ABI | 636,7 | 568,3 |
104 | GESTÃO EM SAÚDE | 637,6 | 582,8 |
105 | Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais | 637,6 | 538,3 |
106 | Química – LICENCIATURA OU BACHARELADO | 637,7 | 579,4 |
107 | Ciências e Tecnologia DO MAR – BI/LI | 638,8 | 580,5 |
108 | Educação Especial | 639,0 | 583,2 |
109 | LETRAS – FRANCÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA FRANCESA | 639,6 | 554,0 |
110 | Aquacultura | 639,8 | 575,3 |
111 | LOGÍSTICA | 640,0 | 578,7 |
112 | Educação Especial – ABI | 640,0 | 577,8 |
113 | SISTEMAS PARA INTERNET | 640,3 | 577,9 |
114 | Ciência Política | 640,4 | 582,9 |
115 | Engenharia de Serviços | 641,2 | 591,7 |
116 | Engenharia de Energia | 641,5 | 558,5 |
117 | LETRAS | 641,6 | 603,0 |
118 | JOGOS DIGITAIS | 641,8 | 576,3 |
119 | Engenharia Acústica | 641,8 | 541,0 |
120 | MODA, Design E ESTILISMO | 642,8 | 600,1 |
121 | POLÍTICAS PÚBLICAS | 643,2 | 594,5 |
122 | Dança | 643,6 | 592,1 |
123 | Ciências Sociais – Políticas Públicas | 643,7 | 599,4 |
124 | Gestão da Qualidade | 644,8 | 585,5 |
125 | Engenharia de Transportes | 645,0 | 595,6 |
126 | Jornalismo em Multimeios | 645,1 | |
127 | TEATRO | 645,3 | 579,0 |
128 | Ciências Ambientais | 645,5 | 586,4 |
129 | SISTEMAS DE Computação | 646,8 | |
130 | Biblioteconomia e Gst da Inform. | 646,8 | 591,3 |
131 | GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 647,0 | 606,8 |
132 | LETRAS – TRADUÇÃO INGLÊS – PORTUGUÊS | 647,9 | 587,2 |
133 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 648,9 | 627,0 |
134 | Engenharia de Biotecnologia | 649,0 | 525,6 |
135 | Gestão da Tecnologia da Informação | 649,0 | 580,4 |
136 | Engenharia de Gst de Energia | 649,3 | 576,9 |
137 | Letras – Inglês e Literaturas | 649,4 | 599,4 |
138 | MÚSICA POPULAR | 650,1 | 545,8 |
139 | LETRAS – PORTUGUÊS E ITALIANO | 650,3 | 590,2 |
140 | MÚSICA – VIOLÃO | 650,6 | 600,9 |
Fonte dos dados: Elaboração própria a partir do relatório do Ministério da Educação com os resultados do SISU 2024-1.
1.D – Cursos com Notas de Corte de 651 a 700 pontos
Veja neste bloco os 145 cursos do Sisu que têm notas de Corte na faixa de 651 a 700 pontos. Começa com Laticínios, com 651,5 pontos na Ampla Concorrência, e 564,3 nas Cotas de escola Pública. E termina com Moda, que marcou 700,7 pontos e 627,3 pontos, respectivamente.
Cursos do SISU: De 651 a 700 pontos | Média | ||
AC | COTAS | ||
1 | LATICÍNIOS | 651,5 | 564,3 |
2 | PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA | 651,6 | 588,3 |
3 | LETRAS – LÍNGUA ESTRANGEIRA | 651,8 | 597,2 |
4 | MUSICOTERAPIA | 651,8 | 618,1 |
5 | Engenharia Ambiental | 652,0 | 595,4 |
6 | SAÚDE COLETIVA | 652,9 | 570,4 |
7 | Administração | 653,2 | 600,2 |
8 | MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS | 653,3 | 555,0 |
9 | LETRAS: PORTUGUÊS | 653,7 | 597,0 |
10 | SECRETARIADO | 654,1 | 571,6 |
11 | Ciências Contábeis | 654,3 | 619,6 |
12 | Comunicação Social – Jornalismo | 655,3 | 599,6 |
13 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 655,4 | 616,9 |
14 | LETRAS – ESTUDOS LITERÁRIOS | 655,9 | 586,7 |
15 | LETRAS MODERNAS – PORTUGUÊS/INGLÊS E RESPECTIVAS LITERATURAS | 656,2 | |
16 | TRADUÇÃO | 656,4 | 555,9 |
17 | Teatro – ABI | 656,5 | 565,5 |
18 | TEORIA DA Dança | 656,7 | 607,2 |
19 | URBANISMO | 657,1 | |
20 | Engenharia de Transporte e Logísica | 657,7 | 593,5 |
21 | Engenharia de Energias Renováveis | 657,9 | 601,0 |
22 | Administração Pública | 658,1 | 590,0 |
23 | Comunicação – Rádio, TV e Internet | 658,1 | |
24 | Engenharia Ferroviária e Metroviária | 658,3 | 583,3 |
25 | Engenharia Mecânica NAVAL | 658,7 | 606,3 |
26 | Ciências Socioambientais | 659,1 | 608,9 |
27 | Engenharia Industrial Mecânica | 659,2 | 582,5 |
28 | LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS | 659,5 | |
29 | LETRAS – ALEMÃO | 660,7 | 578,8 |
30 | GERONTOLOGIA | 661,6 | 612,0 |
31 | Química – ATRIBUIÇÔES TECNOLÓGICAS | 662,5 | 598,7 |
32 | PAISAGISMO | 662,6 | 618,8 |
33 | TURISMO E NEGÓCIOS | 662,9 | |
34 | Engenharia Industrial Elétrica | 663,0 | 596,7 |
35 | Engenharia de Produção e Sistemas | 663,3 | |
36 | Engenharia de Automação | 663,3 | 579,6 |
37 | Gestão de Políticas Públicas | 663,8 | 593,6 |
38 | Engenharia Cartográfica e Agrim. | 664,8 | 591,0 |
39 | MÚSICA – COMPOSIÇÃO | 665,0 | 589,3 |
40 | Direção de Arte | 665,5 | 599,7 |
41 | Engenharia Física | 665,7 | 622,4 |
42 | Engenharia de Recursos hídricos e Meio Amb. | 665,8 | 580,8 |
43 | Engenharia de Bioprocessos | 666,1 | 566,7 |
44 | OCEANOLOGIA | 666,9 | 569,8 |
45 | Biologia | 667,2 | 585,9 |
46 | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 667,3 | 647,1 |
47 | Engenharia de Contr. e Automação | 667,8 | 605,0 |
48 | Artes Visuais | 668,9 | 596,2 |
49 | SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 669,0 | 563,7 |
50 | Ciências Biológicas Biodiversidade e Conserv | 669,4 | |
51 | Gastronomia | 669,5 | 607,9 |
52 | Engenharia Física – ABI | 669,7 | 529,1 |
53 | Gestão e Análise Ambiental | 670,1 | 622,5 |
54 | Design Digital | 670,2 | 605,7 |
55 | Design de Moda | 670,2 | 595,2 |
56 | Ciência Ambiental | 670,3 | 573,1 |
57 | Engenharia Elétrica | 671,3 | 608,8 |
58 | LETRAS: INGLÊS | 671,3 | 621,2 |
59 | Tecnologia da Informação | 671,9 | 596,3 |
60 | Engenharia de Petróleo | 671,9 | 595,7 |
61 | ESTÉTICA E COSMÉTICA | 672,1 | |
62 | Ciências Sociais – ABI | 672,2 | 610,8 |
63 | Automação Industrial | 672,8 | 617,0 |
64 | Ciências Biológicas Biotecnologia | 672,9 | 594,9 |
65 | ABI – Química | 673,3 | 611,7 |
66 | Ciências Atuariais | 673,3 | 613,7 |
67 | Engenharia Bioquímica | 673,5 | 593,8 |
68 | Engenharia de Produção | 673,6 | 598,9 |
69 | Análise e Des. de Sistemas | 673,6 | 614,0 |
70 | Engenharia Elétrica – Telecomunicações | 674,8 | 605,4 |
71 | LETRAS – PORTUGUÊS E HEBRAICO | 674,9 | 573,1 |
72 | FINANÇAS | 674,9 | 635,8 |
73 | Gestão Pública PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 675,3 | 601,5 |
74 | Estética e Teoria do Teatro | 675,4 | 577,1 |
75 | TOXICOLOGIA ANALÍTICA | 675,8 | 626,4 |
76 | Ciências Biológicas BioFísica | 675,9 | 608,9 |
77 | Design de Ambientes | 676,1 | |
78 | MÚSICA – CANTO | 676,2 | 658,2 |
79 | Química MedicinaL | 676,4 | 624,5 |
80 | LETRAS – PORTUGUÊS E RUSSO | 676,7 | 574,2 |
81 | Linguística | 677,1 | 622,6 |
82 | Artes Plásticas | 677,4 | 608,7 |
83 | Física – ABI | 677,7 | 615,6 |
84 | Biblioteconomia e C. da Inform. | 677,9 | 645,9 |
85 | Cenografia e Indumentária | 678,0 | 608,1 |
86 | NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | 678,2 | 585,5 |
87 | Estatística | 678,4 | 615,2 |
88 | Filosofia – ABI | 679,2 | 608,3 |
89 | Engenharia de Bioprocessos E Biotecnologia | 679,5 | 584,4 |
90 | OCEANOGRAFIA | 680,0 | 644,0 |
91 | Matemática – ABI | 680,2 | 614,2 |
92 | RADIOLOGIA | 680,6 | 609,1 |
93 | Ciências Econômicas | 680,8 | 622,2 |
94 | Desenho Industrial | 681,0 | 590,4 |
95 | Letras – ABI FRANCÊS | 681,3 | 591,5 |
96 | Design de Interiores | 682,0 | 599,1 |
97 | Bioquímica | 682,1 | 621,5 |
98 | Ciências Naturais e Exatas | 682,2 | 621,9 |
99 | Engenharia Civil | 682,7 | 619,1 |
100 | Engenharia de Produção Civil | 683,8 | |
101 | Engenharia Mecânica | 683,9 | 609,8 |
102 | Ciência dos Dados | 685,9 | 638,6 |
103 | LETRAS – PORTUGUÊS E ÁRABE | 686,2 | 610,1 |
104 | Engenharia Eletrônica e Telecom. | 686,3 | 607,8 |
105 | Engenharia Civil de Infraestrutura | 686,9 | 609,2 |
106 | LíNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS àS NEGOCIAçõES INTERNACIONAIS | 687,0 | 625,7 |
107 | Artes Visuais – Escultura | 687,0 | 589,7 |
108 | Artes | 687,9 | 613,4 |
109 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 689,1 | 621,6 |
110 | Ciência Econômica | 689,6 | |
111 | TERAPIA OCUPACIONAL | 689,6 | 615,5 |
112 | Antropologia e Arqueol | 689,8 | 629,3 |
113 | História – ABI | 689,9 | 616,4 |
114 | OFTÁLMICA | 689,9 | 650,2 |
115 | Artes Cênicas | 689,9 | 643,5 |
116 | RELAÇÕES PÚBLICAS | 690,4 | 622,5 |
117 | Comunicação Organizacional | 691,1 | 630,9 |
118 | Cinema e Animação | 691,2 | |
119 | Letras – ABI ITALIANO | 691,3 | 630,0 |
120 | Artes Visuais – ABI | 691,6 | 615,5 |
121 | Design – Moda | 692,4 | 623,4 |
122 | Expressão Gráfica | 693,4 | 598,6 |
123 | Enfermagem – ABI | 693,7 | 620,2 |
124 | Design de Jogos | 694,1 | 605,4 |
125 | PINTURA | 694,7 | 621,9 |
126 | LETRAS – PORTUGUÊS E GREGO | 695,7 | 559,2 |
127 | LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS ÀS NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS | 695,8 | |
128 | JORNALISMO | 696,3 | 623,9 |
129 | Ciências do Estado | 696,4 | 638,4 |
130 | RÁDIO, TV E INTERNET | 696,4 | 622,3 |
131 | Comunicação – Relações Públicas | 696,5 | 640,9 |
132 | Fonoaudiologia | 696,5 | 640,5 |
133 | Comunicação e multimeios | 696,6 | |
134 | Engenharia Elétrica – Sistemas de Potência | 697,2 | 626,6 |
135 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO | 697,4 | 656,1 |
136 | Engenharia Metalúrgica e de Materiais | 697,9 | 641,3 |
137 | Letras – ABI ALEMÃO | 698,2 | 629,2 |
138 | Ciências Biológicas- ABI | 698,5 | 634,6 |
139 | Cinema e Audiovisual | 698,9 | 633,7 |
140 | Letras – ABI ESPANHOL | 698,9 | 606,1 |
141 | Ciências Biológicas- Biologia MARINHA | 699,2 | |
142 | Artes Cênicas – ABI | 699,2 | 599,4 |
143 | Design Industrial | 699,3 | 638,7 |
144 | Química – Química FORENSE | 699,3 | 583,3 |
145 | MODA | 700,7 | 627,3 |
Lista elaborada a partir dos resultados do SISU 2024-1
1.E – Cursos de 701 a 750 pontos de Notas de Corte
Agora confira a lista dos cursos onde a disputa vai ficando mais apertada, e que já alcançam notas de corte do Sisu muito altas. Neste grupo do Guia de Notas de Corte do Sisu estão 78 cursos.
