Apoio Ensino Médio RS: pra ficar em dia na matéria
Aulas e atividades pra você
O foco é ajudar você e seus colegas do Ensino Médio nas atividades de aprendizagem após as cheias de 2024. O acesso é livre para todos alunos da Rede Estadual e da Rede Privada.
As trilhas contemplam as matérias do 1º, 2º e 3º ano, inclusive a Redação. Também dá pra usar o tira-dúvidas para manter o ritmo dos estudos. Vem, e avisa sua turma!
Nesta série de Recomposição de Aprendizagem você vai dominar os conteúdos básicos, e chegar com tranquilidade e confiança aos temas complexos.
Desde o mês de julho chegaram chegaram 30 bolsistas da Vitru Educação, que sistematizam as principais dúvidas e fazem lives sobre os temas mais importantes.
Baixe o aplicativo: estude onde e como quiser
Além da plataforma do Curso Enem Gratuito, você também pode acompanhar o cronograma do Extensivo ou do Intensivo Enem Gratuito pelo celular, bem na palma da sua mão e de graça!
Faça o download do nosso app:
Planos de Estudo para o Enem
Se você já está no 3º ano e vai encarar o Enem, o seu lugar é aqui! Basta escolher o plano de estudos mais adequado, de acordo com a sua disponibilidade e preferência. Veja as opções:
- Extensivo Completo Cronograma com sete aulas diárias
- Extensivo Correria Apenas três aulas selecionadas por dia
- Semiextensivo Para quem começa na metade do ano
- Intensivo Enem Foco nos 10 temas que mais caem de cada matéria
Redação Enem Começando do Zero
A Redação do Enem não precisa ser um bicho de sete cabeças!
Apesar do nome parecer complicado – texto dissertativo-argumentativo, a professora Daniela Garcia elaborou um passo a passo simples e completo para espantar o medo e mandar bem.
São 10 aulas para você aprender, praticar e dominar com tranquilidade tudo o que precisa para chegar à nota máxima!
Monitoria Gratuita do Ensino Médio
Acompanhe aqui o cronograma completo de lives/monitorias gratuitas do Curso Enem Gratuito em parceria com os acadêmicos selecionados da Vitru Educação.
Dia | Horário | Tema | Nome do acadêmico | Link de acesso |
---|---|---|---|---|
01/10 | 19:00 | Organização ecológica | Karine Goltz | Acessar |
02/10 | 20h | Tecido epitelial e conjuntivo | Glauce Helen de Campos Pontes | Acessar |
04/10 | 19:00 | Biomas Brasileiros: Mata Atlântica | Karine Goltz | Acessar |
07/10 | 20h | Tecido muscular e nervoso | Glauce Helen de Campos Pontes | Acessar |
08/10 | 19:00 | Biomas Brasileiros: Pampa | Karine Goltz | Acessar |
09/10 | 20h | Sistema imunológico | Glauce Helen de Campos Pontes | Acessar |
11/10 | 19:00 | Biomas Brasileiros: Caatinga | Karine Goltz | Acessar |
14/10 | 20h | Parasitologia 1 - protozooses | Glauce Helen de Campos Pontes | Acessar |
15/10 | 19:00 | Biomas Brasileiros: Cerrado | Karine Goltz | Acessar |
16/10 | 20h | Parasitologia 2- verminoses | Glauce Helen de Campos Pontes | Acessar |
18/10 | 19:00 | Biomas Brasileiros: Floresta Amazônica | Karine Goltz | Acessar |
21/10 | 20h | Parasitologia 3- bacterioses | Glauce Helen de Campos Pontes | Acessar |
22/10 | 19:00 | Biomas Brasileiros: Pantanal | Karine Goltz | Acessar |
23/10 | 20h | Parasitologia 4- vírus | Glauce Helen de Campos Pontes | Acessar |
25/10 | 19:00 | Aquecimento global e efeito estufa | Karine Goltz | Acessar |
28/10 | 20h | Embriologia | Glauce Helen de Campos Pontes | Acessar |
29/10 | 19:00 | Relações ecológicas | Karine Goltz | Acessar |
30/10 | 20h | Genética básica | Glauce Helen de Campos Pontes | Acessar |
Dia | Horário | Tema | Nome do acadêmico | Link de acesso |
---|---|---|---|---|
01/10 | 19h às 20h | Cálculo de volume: cone e esfera | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
02/10 | 19h às 20h | Análise combinatória: combinação, arranjo e permutação | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
02/10 | 19h às 20h | Grandezas diretamente proporcionais | Jaqueline Beserra de Lima | Acessar |
02/10 | 20h30 às 21h30 | Cálculos de superfícies e volumes de sólidos | Jaqueline Beserra de Lima | Acessar |
04/10 | 18h30 às 19h30 | Matemática Financeira - Juros simples e Compostos | Denise Marcela Bispo Kowalski | Acessar |
04/10 | 20h às 21h | Geometria - Ângulos Complementares | Denise Marcela Bispo Kowalski | Acessar |
08/10 | 19h às 20h | Matrizes: representação e tipos | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
09/10 | 19h às 20h | Grandezas inversamente proporcionais | Jaqueline Beserra de Lima | Acessar |
09/10 | 20h30 às 21h30 | PA e PG (Progressão Aritmética e Progressão Geométrica) | Jaqueline Beserra de Lima | Acessar |
10/10 | 19h às 20h | Operação com matrizes: adição e subtração | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
11/10 | 18h30 às 19h30 | Estatística - Média Aritmética Ponderada | Denise Marcela Bispo Kowalski | Acessar |
11/10 | 20h às 21h | Estatística - Frequência absoluta e relativa | Denise Marcela Bispo Kowalski | Acessar |
15/10 | 19h às 20h | Operação com matrizes: multiplicação | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
16/10 | 19h às 20h | Correção da prova do Enem 2024 – Aula 1 | Jaqueline Beserra de Lima | Acessar |
16/10 | 20h30 às 21h30 | Correção da prova do Enem 2024 – Aula 2 | Jaqueline Beserra de Lima | Acessar |
17/10 | 19h às 20h | Sistema Linear | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
18/10 | 18h30 às 19h30 | Análise Combinatória - Arranjos simples | Denise Marcela Bispo Kowalski | Acessar |
18/10 | 20h às 21h | Análise Combinatória - Arranjos com repetição | Denise Marcela Bispo Kowalski | Acessar |
22/10 | 19h às 20h | Cálculo de áreas: revisão geral | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
23/10 | 19h às 20h | Polígonos regulares | Jaqueline Beserra de Lima | Acessar |
23/10 | 20h30 às 21h30 | Circunferência e círculo | Jaqueline Beserra de Lima | Acessar |
24/10 | 19h às 20h | Cálculo de volumes: revisão geral | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
25/10 | 18h30 às 19h30 | Álgebra- Equação do Primeiro Grau | Denise Marcela Bispo Kowalski | Acessar |
25/10 | 20h às 21h | Álgebra- Equação do Segundo Grau | Denise Marcela Bispo Kowalski | Acessar |
29/10 | 19h às 20h | Probabilidade: conceituação | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
30/10 | 19h às 20h | Cálculo de perímetro | Jaqueline Beserra de Lima | Acessar |
30/10 | 20h30 às 21h30 | Porcentagem, juros simples e composto | Jaqueline Beserra de Lima | Acessar |
31/10 | 19h às 20h | Sistema Linear escalonado | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
Dia | Horário | Tema | Nome do acadêmico | Link de acesso |
---|---|---|---|---|
01/10 | 18:00 | Arte Moderna e Contemporânea: semelhanças e diferenças | Júlia Costa | Acessar |
07/10 | 18:00 | Fotografia na Arte Moderna e Contemporânea | Júlia Costa | Acessar |
08/10 | 18:00 | Música e Cultura na contemporaneidade brasileira | Júlia Costa | Acessar |
14/10 | 18:00 | Arte e Tecnologia | Júlia Costa | Acessar |
15/10 | 18:00 | Diferenças entre arte primitiva, artesanato e arte | Júlia Costa | Acessar |
21/10 | 18:00 | Cultura popular e erudita | Júlia Costa | Acessar |
22/10 | 18:00 | Duchamp e os ready mades | Júlia Costa | Acessar |
28/10 | 18:00 | Arte, natureza e crise ambiental | Júlia Costa | Acessar |
Data | Horário | Tema | Professor | Link |
---|---|---|---|---|
02/10 | 19h às 20h | Momento Linear, colisões, hidrostática - Aula 1 | Eduardo Israel Robinson da Silva | Acessar |
03/10 | 20h às 21h | Momento Linear, colisões, hidrostática - Aula 2 | Eduardo Israel Robinson da Silva | Acessar |
07/10 | 18h30 às 19h30 | Efeito Doppler - O estudo do som e a sua coloração | Juliano Roberto Gasperi | Acessar |
07/10 | 20h às 21h | Fluídos - Líquidos, Gases e Plasma | Juliano Roberto Gasperi | Acessar |
09/10 | 19h às 20h | Energia, trabalho e potencia - Aula 1 | Eduardo Israel Robinson da Silva | Acessar |
10/10 | 20h às 21h | Energia, trabalho e potencia - Aula 2 | Eduardo Israel Robinson da Silva | Acessar |
14/10 | 18h30 às 19h30 | Estática - Sistemas de Partículas e/ou Corpos Rígidos | Juliano Roberto Gasperi | Acessar |
14/10 | 20h às 21h | Gravitação Universal - Lei de Isaac Newton e as Leis de Kleper | Juliano Roberto Gasperi | Acessar |
16/10 | 19h às 20h | Energia, trabalho e potencia - Aula 3 | Eduardo Israel Robinson da Silva | Acessar |
17/10 | 20h às 21h | Energia, trabalho e potencia - Aula 4 | Eduardo Israel Robinson da Silva | Acessar |
21/10 | 18h30 às 19h30 | Dinâmica - Movimentos e Forças | Juliano Roberto Gasperi | Acessar |
21/10 | 20h às 21h | Física Moderna - Descobertas e pesquisas no final do século | Juliano Roberto Gasperi | Acessar |
23/10 | 19h às 20h | Gravitação - Aula 1 | Eduardo Israel Robinson da Silva | Acessar |
24/10 | 20h às 21h | Gravitação - Aula 2 | Eduardo Israel Robinson da Silva | Acessar |
28/10 | 18h30 às 19h30 | Magnetismo - Imãs e a experiência de Oersted | Juliano Roberto Gasperi | Acessar |
28/10 | 20h às 21h | Cinemática - Escalar e Vetorial | Juliano Roberto Gasperi | Acessar |
30/10 | 19h às 20h | Magnetismo e eletromagnetismo - Aula 1 | Eduardo Israel Robinson da Silva | Acessar |
31/10 | 20h às 21h | Magnetismo e eletromagnetismo - Aula 2 | Eduardo Israel Robinson da Silva | Acessar |
Dia | Horário | Tema | Nome do acadêmico | Link de acesso |
---|---|---|---|---|
07/10/24 | 19:00 | Segundo Reinado: a construção da nação brasileira | Rodrigo Andrade Viana | Acessar |
07/10/24 | 20:15 | Segundo Reinado: política e economia | Rodrigo Andrade Viana | Acessar |
14/10/24 | 19:00 | Segundo Reinado: aspectos sociais | Rodrigo Andrade Viana | Acessar |
14/10/24 | 20:15 | Segundo Reinado: revoltas de escravizados, abolicionismo e políticas migratórias | Rodrigo Andrade Viana | Acessar |
21/10/24 | 19:00 | Segundo Reinado: Relações diplomáticas e conflitos | Rodrigo Andrade Viana | Acessar |
21/10/24 | 20:15 | Segundo Reinado: a Guerra do Paraguai | Rodrigo Andrade Viana | Acessar |
28/10/24 | 19:00 | A crise do Império | Rodrigo Andrade Viana | Acessar |
28/10/24 | 20:15 | Revoltas de escravizados, abolicionismo e políticas migratórias no Brasil Imperial | Rodrigo Andrade Viana | Acessar |
03/10/24 | 19:00 | Idade Média - introdução | Deivid Alves | Acessar |
03/10/24 | 20:15 | Idade Média - parte 2 | Deivid Alves | Acessar |
10/10/24 | 19:00 | Iluminismo - introdução | Deivid Alves | Acessar |
10/10/24 | 20:15 | Iluminismo - parte 2 | Deivid Alves | Acessar |
17/10/24 | 19:00 | Revolução Francesa - introdução | Deivid Alves | Acessar |
17/10/24 | 20:15 | Revolução Francesa - parte 2 | Deivid Alves | Acessar |
24/10/24 | 19:00 | Revolução Gloriosa - introdução | Deivid Alves | Acessar |
24/10/24 | 20:15 | Revolução Gloriosa - parte 2 | Deivid Alves | Acessar |
31/10/24 | 19:00 | Renascimento Cultural | Deivid Alves | Acessar |
31/10/24 | 20:15 | Renascimento Científico | Deivid Alves | Acessar |
Dia | Horário | Tema | Nome do acadêmico | Link de acesso |
---|---|---|---|---|
01/10/24 | 19:30-20:30 | Soluções IV: Misturas com reação e titulação | Fagner Wellington Tavares Peixoto (6902983) | Acessar |
02/10/24 | 19:00-20:00 | Cálculos Estequiométricos I: Introdução | Fernanda Cristina Silva Ferreira (7556375) | Acessar |
02/10/24 | 20:15-21:15 | Cálculos Estequiométricos II: Excesso, Impureza e Rendimento | Fernanda Cristina Silva Ferreira (7556375) | Acessar |
03/10/24 | 19:30-20:30 | Propriedades Coligativas | Fagner Wellington Tavares Peixoto (6902983) | Acessar |
08/10/24 | 19:30-20:30 | Oxirredução: Conceitos Fundamentais e Números de Oxidação | Fagner Wellington Tavares Peixoto (6902983) | Acessar |
09/10/24 | 19:00-20:00 | Eletroquímica I: Células Galvânicas e Potencial Padrão de Redução | Fernanda Cristina Silva Ferreira (7556375) | Acessar |
09/10/24 | 20:15-21:15 | Eletroquímica II: Eletrólises ígnea e aquosa | Fernanda Cristina Silva Ferreira (7556375) | Acessar |
10/10/24 | 19:30-20:30 | Eletroquímica III: Aspectos quantitativos da eletrólise | Fagner Wellington Tavares Peixoto (6902983) | Acessar |
15/10/24 | 19:30-20:30 | Equilíbrio Químico: Conceitos Fundamentais e Constantes de Equilíbrio | Fagner Wellington Tavares Peixoto (6902983) | Acessar |
16/10/24 | 19:00-20:00 | Equilíbrio Iônico | Fernanda Cristina Silva Ferreira (7556375) | Acessar |
16/10/24 | 20:15-21:15 | Equilíbrio Iônico da Água, pH e pOH | Fernanda Cristina Silva Ferreira (7556375) | Acessar |
17/10/24 | 19:30-20:30 | Princípio de Le Chatelier: Deslocamento de Equilíbrio Químico | Fagner Wellington Tavares Peixoto (6902983) | Acessar |
Apoio Ensino Médio
Diante da situação de calamidade provocada pelas enxurradas e alagamentos que se abateram sobre o Rio Grande do Sul em 2024, o Curso Enem Gratuito e a Vitru Educação se mobilizaram para oferecer apoio à comunidade escolar.
É uma ação extraclasse, que se soma voluntariamente ao que a Secretaria Estadual da Educação, as secretarias municipais e as escolas vêm fazendo para garantir a aprendizagem dos estudantes.
A ideia central é bem simples: disponibilizamos, de forma gratuita, 1.612 aulas organizadas na sequência didática dos três anos do Ensino Médio e selecionamos 23 Séries de Recomposição de Aprendizagens como suporte para apoiar os estudantes gaúchos durante o processo de reconstrução do estado.
É uma dedicação voluntária de nossa parte, em complementação a todo o trabalho que está sendo coordenado pela Secretaria Estadual de Educação, liderado pela professora Raquel Teixeira.
Conte sempre com o nosso apoio. Juntos, somos mais fortes!
Salários x Níveis de Escolaridade
Como você sabe, aprende mais quem estuda mais, certo? E, da mesma forma, ganha mais quem estuda mais. É o que mostram as mais recentes pesquisas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Confira no gráfico ao lado: as pessoas que têm melhores salários são exatamente aquelas que possuem mais estudo.
Quem termina o Ensino Fundamental tem salários 34% mais altos do que as pessoas sem instrução. Aqueles com Ensino Médio recebem 28% a mais do que quem parou no Fundamental. Já quem termina a faculdade tem um salário 188% maior do que quem fez apenas o Ensino Médio.