Confira a lista completa das notas de corte de Administração no Sisu . A mais alta passou dos 750 pontos, mas foi possível entrar em boas instituições tirando abaixo de 600 pontos também. Calcule suas chances de entrar neste curso com a nota do Enem!
A Administração é uma das áreas mais promissoras do mercado de trabalho. Profissionais formados nessa área são altamente requisitados tanto no setor público quanto no privado. A demanda crescente por gestores qualificados se reflete nas altas notas de corte de Administração no Sisu, que costumam variar entre 600 e 750 pontos.
Mas afinal, o que faz um administrador? O profissional atua na gestão de organizações de todos os portes e segmentos, de pequenas empresas a grandes corporações. Ele é responsável por planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos da empresa, a fim de alcançar os objetivos organizacionais.
O campo de atuação é bastante amplo, e abrange desde a gestão de pessoas e processos até a tomada de decisões estratégicas. Ele pode trabalhar em empresas de diversos setores, como indústria, comércio, serviços, terceiro setor e governo.
Se é Administração que você quer fazer, então confira as notas de corte do curso no Sisu (edição 2025) para ter uma ideia sobre a pontuação necessária.
Maiores notas de corte de Administração no Sisu
As maiores notas de corte de Administração no Sisu 2025 ficaram muito próximas às de 2024. A UNIFESP (Osasco) se destacou por ocupar diversas colocações neste ranking:
- UFMS (Campo Grande): 789,93 pontos.
- UFMS (Campo Grande): 768,15 pontos.
- UNIFESP (Osasco): 756,33 pontos.
- UNIFESP (Osasco): 747,82 pontos.
- UNIFESP (Osasco): 745,15 pontos.
- UFMG (Belo Horizonte): 744 pontos.
- UFMS (Três Lagoas): 741,97 pontos.
- UFRJ (Rio de Janeiro): 738,27 pontos.
- IFES (Barra de São Francisco): 737,21 pontos.
- UFRGS (Porto Alegre): 736,88 pontos.
Menores notas de corte de Administração no Sisu
Para quem procura uma concorrência menor, as oportunidades ficaram distribuídas em diferentes universidades e regiões do país, especialmente para pessoas com direito às cotas.
- UNICENTRO (Irati): 251,26 pontos.
- IFMG (Ouro Branco): 252,68 pontos.
- UFGD (Dourados): 296,22 pontos.
- IFAP (Laranjal do Jari): 372 pontos.
- UNEB (Ipiaú): 387,82 pontos.
- UNEMAT (Nova Mutum): 389,59 pontos.
- UFFS (Chapecó): 396,04 pontos.
- UNEB (Serrinha): 397,89 pontos.
- UEMS (Ponta Porã): 402,58 pontos.
- IFMA (São João dos Patos) 402,82 pontos.
Simulador do Sisu
Trace a sua estratégia para o Sisu 2025 com o Simulador do Sisu do Curso Enem Gratuito. Conheça as suas possibilidades:
Saiba como é a graduação em Administração de Empresas
Conheça um pouco mais sobre o curso de Administração, as áreas de atuação e o mercado de trabalho:
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias.
- 50% das vagas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar);
- 50% das vagas é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Na segunda categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte estão em alguma das categorias das ações afirmativas.
Notas de corte de Administração no Sisu: Ampla Concorrência
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Administração | Not | AC | 706,58 |
CEFET/RJ | Valença | Administração | Not | AC | 602,36 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Administração | Int | AC | 715,88 |
FAMA | Clevelândia | Administração | Not | AC | 556,4 |
FURG | Rio Grande | Administração | Not | AC | 648,58 |
FURG | Santo Ant Patrulha | Administração | Not | AC | 658,99 |
IF Fluminense | Santo Ant de Pádua | Administração | Not | AC | 596,99 |
IF SUL DE MINAS | Machado | Administração | Mat | AC | 651,86 |
IF SUL DE MINAS | Passos | Administração | Not | AC | 662,48 |
IF SUL DE MINAS | Carmo de Minas | Administração | Not | AC | 673,86 |
IF SUL DE MINAS | Poços de Caldas | Administração | Not | AC | 685,76 |
IFAP | Laranjal do Jari | Administração | Mat | AC | 605,3 |
IFB | Brasília | Administração | Not | AC | 716,12 |
IFBA | Salvador | Administração | Not | AC | 640,78 |
IFES | Venda N do Imigrante | Administração | Not | AC | 620,4 |
IFES | Santa Maria de Jetibá | Administração | Not | AC | 626,43 |
IFES | Barra de São Fco | Administração | Not | AC | 627,54 |
IFES | Linhares | Administração | Not | AC | 636,37 |
IFES | Colatina | Administração | Not | AC | 640,18 |
IFES | Guarapari | Administração | Not | AC | 648,75 |
IFMA | São João dos Patos | Administração | Not | AC | 580,54 |
IFMA | Barra do Corda | Administração | Not | AC | 584,12 |
IFMA | Santa Inês | Administração | Not | AC | 621,64 |
IFMG | Bambuí | Administração | Not | AC | 612,12 |
IFMG | Ribeirão das Neves | Administração | Mat | AC | 617,42 |
IFMG | Ribeirão das Neves | Administração | Not | AC | 621,68 |
IFMG | São João Evangelista | Administração | Not | AC | 622,48 |
IFMG | Formiga | Administração | Not | AC | 627,14 |
IFMG | Sabará | Administração | Not | AC | 650,12 |
IFMG | Ouro Branco | Administração | Not | AC | 690,48 |
IFNMG | Arinos | Administração | Not | AC | 594,88 |
IFNMG | Januária | Administração | Mat | AC | 605,52 |
IFNMG | Pirapora | Administração | Mat | AC | 649,74 |
IFNMG | Araçuaí | Administração | Not | AC | 671,54 |
IFPE | Igarassu | Administração | Mat | AC | 621,06 |
IFSEMG | Rio Pomba | Administração | Not | AC | 625,48 |
IFSEMG | Barbacena | Administração | Not | AC | 658,64 |
IFSEMG | Muriaé | Administração | Not | AC | 699,76 |
IFSP | São Roque | Administração | Not | AC | 670,4 |
IFSP | São Carlos | Administração | Int | AC | 689,34 |
IFSP | Suzano | Administração | Not | AC | 692,71 |
IFSP | Jacareí | Administração | Not | AC | 694,61 |
IFTO | Paraíso do Tocantins | Administração | Not | AC | 613,3 |
IFTO | Porto Nacional | Administração | Not | AC | 640,1 |
UDESC | Balneário Camboriú | Administração Pública | Not | AC | 628,3 |
UDESC | Florianópolis | Administração Pública | Mat | AC | 653,6 |
UDESC | Florianópolis | Administração Pública | Not | AC | 653,96 |
UDESC | Florianópolis | Administração | Not | AC | 694,3 |
UDESC | Florianópolis | Administração | Vesp | AC | 695,52 |
UEFS | Feira de Santana | Administração | Not | AC | 655,76 |
UEM | Maringá | Administração | Mat | AC | 681,8 |
UEM | Maringá | Administração | Not | AC | 683,9 |
UEMG | Carangola | Administração | Not | AC | 593,86 |
UEMG | Leopoldina | Administração | Not | AC | 600,28 |
UEMG | Abaeté | Administração | Not | AC | 604,32 |
UEMG | Frutal | Administração | Not | AC | 618,76 |
UEMG | Frutal | Administração | Mat | AC | 621,66 |
UEMG | Cláudio | Administração | Not | AC | 624,38 |
UEMG | Passos | Administração | Mat | AC | 641,26 |
UEMG | Passos | Administração | Not | AC | 656,86 |
UEMG | Belo Horizonte | Administração | Mat | AC | 687,92 |
UEMS | Maracaju | Administração | Not | AC | 590,02 |
UEMS | Ponta Porã | Administração | Not | AC | 597,55 |
UEMS | Campo Grande | Administração Pública | Not | AC | 647,4 |
UENF | C. dos Goytacazes | Administração Pública | Int | AC | 672,02 |
UENP | Cornélio Procópio | Administração | Not | AC | 625,8 |
UESB | Vitória da Conquista | Administração | Vesp | AC | 678,49 |
UESB | Vitória da Conquista | Administração | Not | AC | 690,23 |
UESC | Ilhéus | Administração | Not | AC | 649,59 |
UESC | Ilhéus | Administração | Mat | AC | 664,35 |
UESPI | Uruçuí | Administração | Not | AC | 540,89 |
UESPI | Floriano | Administração | Vesp | AC | 563,25 |
UESPI | Picos | Administração | Not | AC | 571,02 |
UESPI | Teresina | Administração | Vesp | AC | 614,05 |
UESPI | Teresina | Administração | Not | AC | 614,19 |
UESPI | Teresina | Administração | Mat | AC | 640,63 |
UFC | Fortaleza | Administração | Not | AC | 688,92 |
UFC | Fortaleza | Administração | Int | AC | 690,12 |
UFCAT | Catalão | Administração | Not | AC | 651,45 |
UFDPAR | Parnaíba | Administração | Int | AC | 630,79 |
UFERSA | Mossoró | Administração | Not | AC | 644,03 |
UFES | Vitória | Administração | Not | AC | 673,75 |
UFES | Vitória | Administração | Mat | AC | 689,56 |
UFF | Macaé | Administração | Not | AC | 635,17 |
UFF | Volta Redonda | Administração Pública | Int | AC | 659,53 |
UFF | Niterói | Administração Pública | Int | AC | 672,5 |
UFF | Volta Redonda | Administração | Not | AC | 676,85 |
UFF | Niterói | Administração | Not | AC | 710,8 |
UFFS | Cerro Largo | Administração | Mat | AC | 632,12 |
UFFS | Laranjeiras do Sul | Administração | Not | AC | 632,8 |
UFFS | Chapecó | Administração | Mat | AC | 657,5 |
UFFS | Chapecó | Administração | Not | AC | 658,3 |
UFG | Goiás | Administração | Not | AC | 680,27 |
UFG | Goiânia | Administração | Not | AC | 698,86 |
UFGD | Dourados | Administração | Not | AC | 638,12 |
UFJF | Governador Valadares | Administração | Int | AC | 643,64 |
UFJF | Juiz de Fora | Administração | Not | AC | 687,88 |
UFJF | Juiz de Fora | Administração | Int | AC | 703,56 |
UFLA | Lavras | Administração Pública | Not | AC | 640,82 |
UFLA | Lavras | Administração | Int | AC | 671,96 |
UFMG | Montes Claros | Administração | Not | AC | 696,32 |
UFMG | Belo Horizonte | Administração | Not | AC | 724,26 |
UFMG | Belo Horizonte | Administração | Mat | AC | 735,88 |
UFMS | Naviraí | Administração | Not | AC | 703,02 |
UFMS | Corumbá | Administração | Not | AC | 706,55 |
UFMS | Chapadão do Sul | Administração | Not | AC | 707,27 |
UFMS | Aquidauana | Administração | Not | AC | 718,5 |
UFMS | Nova Andradina | Administração | Not | AC | 735,12 |
UFMS | Paranaíba | Administração | Not | AC | 735,12 |
UFMS | Campo Grande | Administração | Not | AC | 752,93 |
UFMS | Campo Grande | Administração | Int | AC | 757,93 |
UFMS | Três Lagoas | Administração | Not | AC | 759,95 |
UFOB | Barreiras | Administração | Int | AC | 680,6 |
UFOP | Mariana | Administração | Not | AC | 606,92 |
UFOP | Mariana | Administração | Vesp | AC | 612,29 |
UFOP | Ouro Preto | Administração Pública | Vesp | AC | 620,58 |
UFPEL | Pelotas | Administração | Not | AC | 636,5 |
UFPEL | Pelotas | Administração | Vesp | AC | 638,66 |
UFPI | Picos | Administração | Int | AC | 591,02 |
UFPI | Floriano | Administração | Int | AC | 591,44 |
UFPI | Floriano | Administração | Not | AC | 597,65 |
UFPI | Picos | Administração | Not | AC | 600,1 |
UFPI | Teresina | Administração | Not | AC | 654,91 |
UFPI | Teresina | Administração | Int | AC | 659,27 |
UFPR | Matinhos | Administração Pública | Not | AC | 710,38 |
UFPR | Curitiba | Administração | Not | AC | 710,88 |
UFPR | Curitiba | Administração | Mat | AC | 724,58 |
UFRGS | Porto Alegre | Administração Pública | Not | AC | 696,4 |
UFRGS | Porto Alegre | Administração | Not | AC | 719,12 |
UFRGS | Porto Alegre | Administração | Int | AC | 725,53 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Administração | Int | AC | 739,08 |
UFRR | Boa Vista | Administração | Int | AC | 641,63 |
UFRRJ | Seropédica | Administração Pública | Not | AC | 633,68 |
UFRRJ | Três Rios | Administração | Not | AC | 654,57 |
UFRRJ | Seropédica | Administração | Not | AC | 676,52 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Administração | Not | AC | 678,17 |
UFRRJ | Seropédica | Administração | Mat | AC | 685,7 |
UFS | Itabaiana | Administração | Not | AC | 647,13 |
UFS | São Cristóvão | Administração | Vesp | AC | 667,99 |
UFS | São Cristóvão | Administração | Not | AC | 670,08 |
UFSC | Florianópolis | Administração | Not | AC | 708,06 |
UFSC | Florianópolis | Administração | Mat | AC | 716,95 |
UFSCAR | Buri | Administração | Int | AC | 702,72 |
UFSCAR | Sorocaba | Administração | Not | AC | 731,66 |
UFSJ | São João del Rei | Administração | Int | AC | 625,91 |
UFSJ | São João del Rei | Administração | Not | AC | 635,94 |
UFSM | Palmeira das Missões | Administração | Int | AC | 598,1 |
UFSM | Palmeira das Missões | Administração | Not | AC | 622,7 |
UFSM | Santa Maria | Administração | Not | AC | 656,93 |
UFSM | Santa Maria | Administração | Int | AC | 672,05 |
UFT | Palmas | Administração | Not | AC | 661,28 |
UFU | Ituiutaba | Administração | Mat | AC | 658,06 |
UFU | Uberlândia | Administração | Not | AC | 688,58 |
UFU | Uberlândia | Administração | Int | AC | 690,32 |
UFV | Rio Paranaíba | Administração | Not | AC | 599,8 |
UFV | Rio Paranaíba | Administração | Int | AC | 605,22 |
UFV | Florestal | Administração | Not | AC | 619,88 |
UFV | Viçosa | Administração | Not | AC | 671 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Administração | Not | AC | 647,87 |
UNEAL | Maceió | Administração Pública | Not | AC | 596,41 |
UNEAL | Arapiraca | Administração | Not | AC | 628,11 |
UNEB | Ipiaú | Administração | Not | AC | 615,83 |
UNEB | Eunápolis | Administração | Not | AC | 624,17 |
UNEB | Serrinha | Administração | Not | AC | 630 |
UNEB | Bom Jesus da Lapa | Administração | Not | AC | 645,34 |
UNEB | Guanambi | Administração | Not | AC | 664,46 |
UNEB | Santo Ant. de Jesus | Administração | Not | AC | 666,21 |
UNEB | Irecê | Administração | Vesp | AC | 666,75 |
UNEB | Salvador | Administração | Not | AC | 676,03 |
UNEB | Salvador | Administração | Mat | AC | 687,78 |
UNEMAT | Juara | Administração | Not | AC | 478,94 |
UNEMAT | Diamantino | Administração | Not | AC | 523,89 |
UNEMAT | Nova Mutum | Administração | Not | AC | 531,51 |
UNEMAT | Tangará da Serra | Administração | Not | AC | 559,91 |
UNEMAT | Sinop | Administração | Not | AC | 622,91 |
UNESPAR | Paranavaí | Administração | Not | AC | 623,78 |
UNESPAR | Paranaguá | Administração | Mat | AC | 625,22 |
UNESPAR | Paranaguá | Administração | Not | AC | 640,65 |
UNESPAR | Campo Mourão | Administração | Not | AC | 643,21 |
UNESPAR | Apucarana | Administração | Mat | AC | 654,52 |
UNESPAR | Apucarana | Administração | Not | AC | 714,34 |
UNICENTRO | Pitanga | Administração | Not | AC | 582,09 |
UNICENTRO | Irati | Administração | Not | AC | 619,35 |
UNICENTRO | Prudentópolis | Administração | Not | AC | 642,32 |
UNICENTRO | Guarapuava | Administração | Mat | AC | 677,23 |
UNIFAL-MG | Varginha | Administração Pública | Not | AC | 690,16 |
UNIFAL-MG | Varginha | Administração Pública | Int | AC | 693,08 |
UNIFEI | Itajubá | Administração | Not | AC | 713,58 |
UNIFESP | Osasco | Administração | Not | AC | 749,64 |
UNIFESP | Osasco | Administração | Int | AC | 755,02 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Administração Pública | Not | AC | 632,68 |
UNIMONTES | Brasília de Minas | Administração | Not | AC | 619,03 |
UNIMONTES | Montes Claros | Administração | Mat | AC | 707,66 |
UNIMONTES | Montes Claros | Administração | Not | AC | 716,16 |
UNIOESTE | Marechal Rondon | Administração | Not | AC | 619,9 |
UNIOESTE | Francisco Beltrão | Administração | Not | AC | 642,78 |
UNIOESTE | Foz do Iguaçu | Administração | Not | AC | 652,58 |
UNIOESTE | Cascavel | Administração | Not | AC | 656,17 |
UNIPAMPA | Stna do Livramento | Administração | Not | AC | 599,7 |
UNIPAMPA | Stna do Livramento | Administração | Mat | AC | 606,08 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Administração Pública | Int | AC | 685,41 |
UTFPR | Pato Branco | Administração | Not | AC | 662,86 |
UTFPR | Curitiba | Administração | Mat | AC | 721,34 |
Notas de corte de Administração com bônus regional:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Bônus (%) | Nota |
UFAM | Manaus | Administração | Mat | B | 20,00 | 806,37 |
UFAM | Manaus | Administração | Not | B | 20,00 | 797,43 |
UFRA | Capanema | Administração | Not | B | 10,00 | 776,89 |
UFRA | Parauapebas | Administração | Not | B | 10,00 | 774,77 |
UFAM | Parintins | Administração | Not | B | 20,00 | 765,63 |
UFAM | Benjamin Constant | Administração | Int | B | 20,00 | 764,42 |
UFRA | Paragominas | Administração | Not | B | 10,00 | 759,13 |
UFRA | Tomé-Açu | Administração | Not | B | 10,00 | 742,72 |
UFMT | Cuiabá | Administração | Mat | B | 15,00 | 724,62 |
UFMT | Cuiabá | Administração | Not | B | 15,00 | 714,86 |
UFPE | Caruaru | Administração | Not | B | 10,00 | 710,08 |
UFPE | Caruaru | Administração | Not | B | 5,00 | 710,08 |
UFRN | Currais Novos | Administração | Int | B | 20,00 | 708,82 |
UNIFESSPA | Rondon do Pará | Administração | Mat | B | 20,00 | 703,99 |
UNIVASF | Petrolina | Administração | Not | B | 10,00 | 703,76 |
UFPE | Caruaru | Administração | Mat | B | 10,00 | 690,21 |
UFPE | Caruaru | Administração | Mat | B | 5,00 | 690,21 |
UFPB | João Pessoa | Administração | Mat | B | 10,00 | 686,62 |
UFAL | Arapiraca | Administração | Vesp | B | 10,00 | 685,48 |
UERN | Mossoró | Administração | Not | B | 10,00 | 683,24 |
UFPB | João Pessoa | Administração | Not | B | 10,00 | 675,62 |
UERN | Pau dos Ferros | Administração | Not | B | 10,00 | 669,45 |
UEPB | Campina Grande | Administração | Mat | B | 10,00 | 666,33 |
UNILAB | Redenção | Administração Pública | Int | B | 10,00 | 666,31 |
UFRPE | Recife | Administração | Mat | B | 10,00 | 659,9 |
UFAL | Arapiraca | Administração Pública | Not | B | 10,00 | 659,16 |
UEPB | Campina Grande | Administração | Not | B | 10,00 | 658,25 |
UFRPE | Recife | Administração | Not | B | 10,00 | 657,59 |
UFRPE | Serra Talhada | Administração | Not | B | 10,00 | 655,93 |
IFPB | João Pessoa | Administração | Mat | B | 10,00 | 652,67 |
UEPB | Patos | Administração | Not | B | 10,00 | 648,7 |
IFPB | João Pessoa | Administração | Not | B | 10,00 | 646,18 |
UFR | Rondonópolis | Administração | Not | B | 15,00 | 637,03 |
UFCG | Campina Grande | Administração | Not | B | 5,00 | 636,98 |
UFPB | Bananeiras | Administração | Not | B | 10,00 | 628,82 |
UFCG | Sousa | Administração | Not | B | 5,00 | 618,46 |
UEPB | Patos | Administração | Mat | B | 10,00 | 617,88 |
UFR | Rondonópolis | Administração | Mat | B | 15,00 | 610,83 |
UFCG | Campina Grande | Administração | Int | B | 5,00 | 607,04 |
UFPB | Bananeiras | Administração | Int | B | 10,00 | 588,58 |
UFPB | Mamanguape | Administração | Int | B | 10,00 | 583,08 |
Notas de corte de Administração no Sisu: Cotas de Escola Pública
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Administração | Not | LB_EP | 684,19 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Administração | Not | LI_EP | 692,71 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Administração | Int | LB_EP | 654,07 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Administração | Int | LI_EP | 687,39 |
CEFET/RJ | Valença | Administração | Not | LB_EP | 562 |
CEFET/RJ | Valença | Administração | Not | LI_EP | 579,28 |
FURG | Rio Grande | Administração | Not | LB_EP | 591,96 |
FURG | Rio Grande | Administração | Not | LI_EP | 625,54 |
FURG | Santo Ant Patrulha | Administração | Not | LB_EP | 621,41 |
FURG | Santo Ant Patrulha | Administração | Not | LI_EP | 648,59 |
IF Fluminense | Santo Ant de Pádua | Administração | Not | LB_EP | 580,27 |
IF Fluminense | Santo Ant de Pádua | Administração | Not | LI_EP | 589,85 |
IF SUL DE MINAS | Carmo de Minas | Administração | Not | LB_EP | 628,34 |
IF SUL DE MINAS | Machado | Administração | Mat | LB_EP | 577,64 |
IF SUL DE MINAS | Machado | Administração | Mat | LI_EP | 627,04 |
IF SUL DE MINAS | Passos | Administração | Not | LB_EP | 611 |
IF SUL DE MINAS | Passos | Administração | Not | LI_EP | 639,38 |
IF SUL DE MINAS | Poços de Caldas | Administração | Not | LB_EP | 667,76 |
IFAP | Laranjal do Jari | Administração | Mat | LB_EP | 602,45 |
IFAP | Laranjal do Jari | Administração | Mat | LI_EP | 604,05 |
IFB | Brasília | Administração | Not | LB_EP | 680,72 |
IFB | Brasília | Administração | Not | LI_EP | 697,87 |
IFBA | Salvador | Administração | Not | LB_EP | 630,14 |
IFBA | Salvador | Administração | Not | LI_EP | 636,16 |
IFES | Barra de São Fco | Administração | Not | LB_EP | 621,85 |
IFES | Barra de São Fco | Administração | Not | LI_EP | 623,66 |
IFES | Colatina | Administração | Not | LB_EP | 614,08 |
IFES | Colatina | Administração | Not | LI_EP | 636,68 |
IFES | Guarapari | Administração | Not | LB_EP | 632,35 |
IFES | Guarapari | Administração | Not | LI_EP | 647,18 |
IFES | Linhares | Administração | Not | LB_EP | 627,29 |
IFES | Linhares | Administração | Not | LI_EP | 632,1 |
IFES | Santa Maria de Jetibá | Administração | Not | LB_EP | 573 |
IFES | Santa Maria de Jetibá | Administração | Not | LI_EP | 621,45 |
IFES | Venda N do Imigrante | Administração | Not | LB_EP | 605,5 |
IFES | Venda N do Imigrante | Administração | Not | LI_EP | 617,44 |
IFMA | Barra do Corda | Administração | Not | LB_EP | 579,06 |
IFMA | Barra do Corda | Administração | Not | LI_EP | 581,92 |
IFMA | Santa Inês | Administração | Not | LB_EP | 607,34 |
IFMA | Santa Inês | Administração | Not | LI_EP | 617,7 |
IFMA | São João dos Patos | Administração | Not | LB_EP | 559,94 |
IFMA | São João dos Patos | Administração | Not | LI_EP | 576,54 |
IFMG | Bambuí | Administração | Not | LB_EP | 595,48 |
IFMG | Bambuí | Administração | Not | LI_EP | 604,96 |
IFMG | Formiga | Administração | Not | LB_EP | 617,56 |
IFMG | Formiga | Administração | Not | LI_EP | 646,4 |
IFMG | Ouro Branco | Administração | Not | LB_EP | 640,84 |
IFMG | Ouro Branco | Administração | Not | LI_EP | 673,58 |
IFMG | Ribeirão das Neves | Administração | Mat | LB_EP | 588,46 |
IFMG | Ribeirão das Neves | Administração | Not | LB_EP | 592,98 |
IFMG | Ribeirão das Neves | Administração | Mat | LI_EP | 614,18 |
IFMG | Ribeirão das Neves | Administração | Not | LI_EP | 618,38 |
IFMG | Sabará | Administração | Not | LB_EP | 636,14 |
IFMG | Sabará | Administração | Not | LI_EP | 649,46 |
IFMG | São João Evangelista | Administração | Not | LB_EP | 563,26 |
IFMG | São João Evangelista | Administração | Not | LI_EP | 592,22 |
IFNMG | Araçuaí | Administração | Not | LB_EP | 609,76 |
IFNMG | Araçuaí | Administração | Not | LI_EP | 668,42 |
IFNMG | Arinos | Administração | Not | LB_EP | 539,14 |
IFNMG | Arinos | Administração | Not | LI_EP | 587,62 |
IFNMG | Januária | Administração | Mat | LB_EP | 579,72 |
IFNMG | Januária | Administração | Mat | LI_EP | 602,66 |
IFNMG | Pirapora | Administração | Mat | LB_EP | 605,42 |
IFNMG | Pirapora | Administração | Mat | LI_EP | 630 |
IFPE | Igarassu | Administração | Mat | LB_EP | 601,94 |
IFPE | Igarassu | Administração | Mat | LI_EP | 617,16 |
IFSEMG | Barbacena | Administração | Not | LB_EP | 640,1 |
IFSEMG | Barbacena | Administração | Not | LI_EP | 653,54 |
IFSEMG | Muriaé | Administração | Not | LB_EP | 639,38 |
IFSEMG | Muriaé | Administração | Not | LI_EP | 669,04 |
IFSEMG | Rio Pomba | Administração | Not | LB_EP | 593,44 |
IFSEMG | Rio Pomba | Administração | Not | LI_EP | 618,2 |
IFSP | Jacareí | Administração | Not | LB_EP | 650,41 |
IFSP | Jacareí | Administração | Not | LI_EP | 688,11 |
IFSP | São Carlos | Administração | Int | LB_EP | 638,36 |
IFSP | São Carlos | Administração | Int | LI_EP | 666,8 |
IFSP | São Roque | Administração | Not | LB_EP | 637,58 |
IFSP | São Roque | Administração | Not | LI_EP | 661,5 |
IFSP | Suzano | Administração | Not | LB_EP | 667,28 |
IFSP | Suzano | Administração | Not | LI_EP | 684,6 |
IFTO | Paraíso do Tocantins | Administração | Not | LB_EP | 598,16 |
UFC | Fortaleza | Administração | Int | LB_EP | 677,14 |
UFC | Fortaleza | Administração | Not | LB_EP | 683,26 |
UFC | Fortaleza | Administração | Not | LI_EP | 684,54 |
UFC | Fortaleza | Administração | Int | LI_EP | 684,54 |
UFCAT | Catalão | Administração | Not | LB_EP | 636,09 |
UFCAT | Catalão | Administração | Not | LI_EP | 647,06 |
UFDPAR | Parnaíba | Administração | Int | LB_EP | 622,73 |
UFDPAR | Parnaíba | Administração | Int | LI_EP | 627,5 |
UFERSA | Mossoró | Administração | Not | LB_EP | 626,44 |
UFERSA | Mossoró | Administração | Not | LI_EP | 640,89 |
UFES | Vitória | Administração | Not | LB_EP | 644,85 |
UFES | Vitória | Administração | Mat | LB_EP | 654,87 |
UFES | Vitória | Administração | Not | LI_EP | 670,05 |
UFES | Vitória | Administração | Mat | LI_EP | 682,29 |
UFF | Macaé | Administração | Not | LB_EP | 608,6 |
UFF | Macaé | Administração | Not | LI_EP | 629,03 |
UFF | Niterói | Administração Pública | Int | LB_EP | 635,76 |
UFF | Niterói | Administração | Not | LB_EP | 667,53 |
UFF | Niterói | Administração Pública | Int | LI_EP | 659,37 |
UFF | Niterói | Administração | Not | LI_EP | 702,52 |
UFF | Volta Redonda | Administração Pública | Int | LB_EP | 620,79 |
UFF | Volta Redonda | Administração | Not | LB_EP | 631,68 |
UFF | Volta Redonda | Administração Pública | Int | LI_EP | 648,43 |
UFF | Volta Redonda | Administração | Not | LI_EP | 662,84 |
UFFS | Cerro Largo | Administração | Mat | LB_EP | 540,2 |
UFFS | Cerro Largo | Administração | Mat | LI_EP | 587,38 |
UFFS | Chapecó | Administração | Mat | LB_EP | 536,24 |
UFFS | Chapecó | Administração | Not | LB_EP | 571,08 |
UFFS | Chapecó | Administração | Mat | LI_EP | 583,78 |
UFFS | Chapecó | Administração | Not | LI_EP | 625,5 |
UFFS | Laranjeiras do Sul | Administração | Not | LB_EP | 571,08 |
UFFS | Laranjeiras do Sul | Administração | Not | LI_EP | 595,98 |
UFG | Goiânia | Administração | Not | LB_EP | 662,01 |
UFG | Goiânia | Administração | Not | LI_EP | 679,45 |
UFG | Goiás | Administração | Not | LB_EP | 654,5 |
UFG | Goiás | Administração | Not | LI_EP | 667,77 |
UFGD | Dourados | Administração | Not | LB_EP | 603,04 |
UFGD | Dourados | Administração | Not | LI_EP | 632,32 |
UFJF | Governador Valadares | Administração | Int | LB_EP | 628,86 |
UFJF | Governador Valadares | Administração | Int | LI_EP | 634,94 |
UFJF | Juiz de Fora | Administração | Int | LB_EP | 663,78 |
UFJF | Juiz de Fora | Administração | Not | LB_EP | 671,28 |
UFJF | Juiz de Fora | Administração | Not | LI_EP | 682,14 |
UFJF | Juiz de Fora | Administração | Int | LI_EP | 700,18 |
UFLA | Lavras | Administração Pública | Not | LB_EP | 616,31 |
UFLA | Lavras | Administração | Int | LB_EP | 628,65 |
UFLA | Lavras | Administração Pública | Not | LI_EP | 632,4 |
UFLA | Lavras | Administração | Int | LI_EP | 664,55 |
UFMG | Belo Horizonte | Administração | Mat | LB_EP | 693,48 |
UFMG | Belo Horizonte | Administração | Not | LB_EP | 695,02 |
UFMG | Belo Horizonte | Administração | Mat | LI_EP | 715,02 |
UFMG | Belo Horizonte | Administração | Not | LI_EP | 718,28 |
UFMG | Montes Claros | Administração | Not | LB_EP | 652,88 |
UFMG | Montes Claros | Administração | Not | LI_EP | 660,44 |
UFMS | Aquidauana | Administração | Not | LB_EP | 625,03 |
UFMS | Aquidauana | Administração | Not | LI_EP | 692,52 |
UFMS | Campo Grande | Administração | Int | LB_EP | 643,47 |
UFMS | Campo Grande | Administração | Not | LB_EP | 689,97 |
UFMS | Campo Grande | Administração | Not | LI_EP | 700,12 |
