MAIORES X MENORES – Confira as notas de corte de Medicina no SISU de 2024 pelas Cotas e na Ampla Concorrência em todas as universidades. Assim, você já pode ter uma noção de quanto precisa para conquistar a tão sonhada vaga em 2025!
São mais de 5 mil vagas todo ano na disputa das notas de corte de Medicina no SISU. Uma pode ser a sua. A carreira médica é o maior sonho dos participantes do Enem. Também, quem se forma já começa ganhando na faixa de R$ 30 mil por mês.
Veja também:
- Simulador do Sisu: todos os cursos e universidades
- Maiores e menores notas médias: todos os cursos
- Guia de Notas de Corte do Sisu: 490 cursos
As pesquisas entre os alunos do Ensino Médio, entre os inscritos para o Enem, ou nos candidatos aos vestibulares mostra o curso de graduação em Medicina como o mais desejado pelos candidatos. Com isso, as Notas de Corte de Medicina explodem no SISU, no PROUNI e no FIES.
As Maiores Notas de Corte de Medicina no SISU
Cuidado para você não se confundir na hora de ver as notas de Corte do SISU 2024 para Medicina. Têm notas de corte de Medicina “com bônus”, que ficam artificialmente altas, e notas sem bônus, com o valor real da nota obtida pelo candidato. Veja aqui ou no Simulador das Notas de Corte do SISU como as notas são muito diferentes:
As 10 maiores notas de corte de Medicina. Sisu 2024 com bônus regional:
- UFBA; Vitória da Conquista; Bônus 20%; 938,25
- UFRN; Caicó; Bônus 20%; 927,63
- UFAM; Manaus; Bônus 20%; 926,63
- UFMT; Cuiabá; Bônus 15%; 900,66
- UFMA; Pinheiro; Bônus 20%; 898,51
- UFMA; Pinheiro; Bônus 5%; 898,51
- UFR; Rondonópolis; Bônus 15%; 896,86
- UFMT; Sinop; Bônus 15%; 891,25
- UFSB; Teixeira de Freitas; Bônus 10%; 885,74
- UFPB; João Pessoa; Bônus 10%; 875,82
As 10 maiores notas de corte Medicina SISU 2024. Sem bônus:
Aqui é o grande universo das disputas, sem bônus regionais. Veja como muda tudo nessa lista:
- Medicina. UFRJ – Rio de Janeiro. 831,5 pontos
- Medicina. UEMS – Campo Grande. 823,26 pontos
- Medicina. UFSC – Florianópolis. 821,21 pontos
- Medicina. UFTM – Uberaba. 817,79 pontos
- Medicina UFRJ – Macaé. 816,74 pontos
- Medicina. UFSC – Araranguá. 814,64 pontos
- Medicina. UFPR – Curitiba. 813,96 pontos
- Medicina. UEM – Maringá. 812,80 pontos
- Medicina. UFOP – Ouro Preto. 812,63 pontos
- Medicina. UFMG – Belo Horizonte. 812,55 pontos
As menores notas de corte de Medicina
As 10 menores notas de corte de Medicina Sisu 2024 – Ampla Concorrência
- UNIMONTES – Montes Claros – 786,78 pontos
- UEFS – Feira de Santana – 786,80
- UFPI = Picos – 788,93 pontos
- UFRR – Boa vista – 789,59 pontos
- UESPI – Teresina – 790,40 pontos
- UFJ – Jataí – 790,80 pontos
- UNIPAMPA – Uruguaiana – 791,20 pontos
- UFDPAR – Parnaíba – 791,44 pontos
- UFCA – Barbalha – 791,62 pontos
- UFRB – Santo Antônio de Jesus – 791,82 pontos
As 10 menores notas de Corte Sisu Medicina 2024
Categoria Cotas de Escola Pública sem limite de renda
- UFERSA – Mossoró – 772,34
- UFRR – Boa Vista – 773,33
- UFR – Rondonópolis – 774,48
- UFRN – Caicó – 780,10
- UFOB – Barreiras – 780,10
- UFAC – Rio Branco – 780,73
- UFMS – Campo Grande – 780,81
- UFAL – Maceió – 780,82
- UFRGS – Porto Alegre – 782,21
- UFAL – Arapiraca – 782,94
As Menores notas de Corte de Medicina no Sisu 2024
Categoria Escola Publica com renda per capita de até 1 salário mínimo
- UFERSA – Mossoró – 737,39 pontos
- UFR – Rondonópolis – 751,86 pontos
- UFRR – Boa vista – 754,77 pontos
- UFRGS – Porto Alegre – 756,88 pontos
- UNIPAMPA – Uruguaiana – 757,52 pontos
- UFFS – Passo Fundo – 757,88 Pontos
- UFCAT – catalão – 758,06 pontos
- UFT – Palmas – 758,51 pontos
- UFAC – Rio Branco – 758,72 pontos
- UFNT – Araguaína – 760,31 pontos
Todas as notas de corte Sisu de Medicina
Confira agora no SIMULADOR DAS NOTAS DE CORTE DO SISU as listas completas com todas as categorias de disputa das notas de corte, em todas universidades. Olha a quantidade de opções que você tem:
- LB_PPI = Cota racial, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LB_PPI = Cota racial, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_PPI = Cota racial, Escola Pública. Sem limitador de renda
- LB_Q = Cota Quilombolas. Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_Q = Cota Quilombolas, Escola Pública. Sem limitador de renda
- LB_PCD = Cota PNE, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_PCD = Cota PNE, Escola Pública, sem limitador de renda
- LB_EP = Cota Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_EP = Cota Escola Pública. Sem limitador de renda
- B = Bônus Regional
- AC = Ampla Concorrência
Lista de Medicina com Bônus no SISU 2023
Cuidado para não cair em desespero. Quem quer medicina costuma ter que enfrentar as maiores notas de corte entre todas as graduações. Olhando na lista você vai encontrar mais de 900 pontos, isso seria quase impossível de alcançar. Mas, é porque têm bônus regionais de até 20% em algumas universidades.
Na vida normal das notas de corte para Medicina no SiSU 2023, sem bônus, a maior nota foi de 825 pontos, na UFRJ. A média das notas de corte ficou em 793,62 pontos. Mas, é possível conseguir a aprovação com uma nota de corte de Medicina bem mais baixa pelas Cotas de Escola Pública e suas variações.
Você quer passar em Medicina? Veja as dicas sobre como é o curso, o que você aprende na faculdade, e quanto é que dá pra você ganhar depois de se formar.
Entenda as Notas de Corte de Medicina no SISU. Abreviações:
- AC = Ampla Concorrência
- Cotas de Escolas Públicas:
- EP = Escola Pública;
- R = Racial;
- PNE = Portadores de Necessidades Especiais;
- 1,5sm = Limite de renda familiar per capta de 1,5 salário mínimo.
Notas de Corte de Medicina no SISU 2023 – Com bônus
IES | Cidade | Bônus | Nota | |
1 | UNIFAP | Macapá | 20 % | 923,9 |
2 | UFAM | Manaus | 20% | 911,64 |
3 | UFRN | Caicó | 20% | 909,26 |
4 | UFMA | Pinheiro | 20% | 901,13 |
5 | UFMA | Pinheiro | 5% | 901,13 |
6 | UFR | Rondonópolis | 15% | 896,84 |
7 | UFPB | João Pessoa | 10% | 869,48 |
8 | UFCG | Cajazeiras | 10% | 863,83 |
9 | UERN | Mossoró | 10% | 859,78 |
10 | UFRN | Natal | 10% | 857,18 |
11 | UPE | Recife | 10% | 855,29 |
12 | UFPE | Caruaru | 10% | 854,48 |
13 | UFAC | Rio Branco | 15% | 853,2 |
14 | UPE | Garanhuns | 10% | 848,65 |
15 | UPE | Serra Talhada | 10% | 848,1 |
16 | UNIVASF | Petrolina | 10% | 846,27 |
17 | UFMA | Imperatriz | 10% | 844,4 |
18 | UFAL | Arapiraca | 10% | 842,27 |
19 | UNIVASF | Paulo Afonso | 10% | 841,21 |
20 | UFMA | São Luís | 5% | 828,58 |
21 | UFCG | Campina Grande | 5% | 825,85 |
23 | UFPE | Recife | 3% | 823,97 |
24 | UFPE | Recife | 5% | 818,95 |
34 | UNCISAL | Maceió | 5% | 809,49 |
35 | UNCISAL | Maceió | 4% | 808 |
36 | UFAL | Maceió | 3% | 798,3 |
37 | UNIFAP | Macapá | 20% | 923,9 |
Viu só como os bônus deixam as notas de corte de Medicina no SISU nas alturas?
Notas de Corte de Medicina no SISU 2023 – Sem bônus
Veja agora as notas de Corte da Ampla Concorrência, sem bônus:
1 | UFRJ | Rio de Janeiro | 823,97 |
2 | UEMS | Campo Grande | 818,95 |
3 | UFSB | Teixeira de Freitas | 817,77 |
4 | UFSC | Florianópolis | 813,57 |
5 | UFRJ | Macaé | 810,78 |
6 | UFTM | Uberaba | 809,49 |
7 | UFSC | Araranguá | 809,49 |
8 | UNCISAL | Maceió | 807,56 |
9 | UFOP | Ouro Preto | 807,51 |
10 | UFSCAR | São Carlos | 807,2 |
11 | UEM | Maringá | 807,15 |
12 | UFPR | Curitiba | 806,87 |
13 | UFF | Niterói | 806,76 |
14 | UFMG | Belo Horizonte | 805,28 |
15 | UNIOESTE | Cascavel | 804,6 |
16 | UFES | Vitória | 803,89 |
17 | UFPI | Teresina | 802,78 |
18 | UFES | Vitória | 800,48 |
19 | UNIFAL-MG | Alfenas | 799,03 |
20 | UFVJM | Diamantina | 798,79 |
21 | FURG | Rio Grande | 798,77 |
22 | UFCSPA | Porto Alegre | 798,35 |
23 | UFVJM | Teófilo Otoni | 797,22 |
24 | UFJF | Juiz de Fora | 797,18 |
25 | UNIRIO | Rio de Janeiro | 796,6 |
26 | UFC | Fortaleza | 796,32 |
27 | UNIFAL-MG | Alfenas | 795,83 |
28 | UFFS | Passo Fundo | 795,7 |
29 | UFG | Goiânia | 795,68 |
30 | UFRJ | Rio de Janeiro | 794,04 |
31 | UFJF | Juiz de Fora | 793,84 |
32 | UFOB | Barreiras | 793,84 |
33 | UFSM | Santa Maria | 793,58 |
34 | UFPEL | Pelotas | 793,2 |
35 | UFSC | Araranguá | 792,84 |
36 | UEMG | Passos | 792,75 |
37 | UFJF | Governador Valadares | 792,68 |
38 | UFU | Uberlândia | 792,68 |
39 | UFMT | Cuiabá | 792,36 |
40 | UFSJ | São João del Rei | 792,26 |
41 | UESB | Vitória da Conquista | 791,68 |
42 | FURG | Rio Grande | 789,69 |
43 | UFRJ | Macaé | 789,62 |
44 | UESPI | Teresina | 789,6 |
45 | UNILA | Foz do Iguaçu | 789,42 |
46 | UFRB | Santo Antônio de Jesus | 789,14 |
47 | UNIRIO | Rio de Janeiro | 788,8 |
48 | UFMT | Sinop | 788,4 |
49 | UFS | Aracaju | 788,19 |
50 | UFCSPA | Porto Alegre | 787,53 |
51 | UNIOESTE | Francisco Beltrão | 787,18 |
52 | UFPR | Toledo | 786,49 |
52 | UFPE | Caruaru | 784,68 |
54 | UFPEL | Pelotas | 784,54 |
55 | UFS | Lagarto | 784,47 |
56 | ESCS | Brasília | 784,12 |
57 | UFRGS | Porto Alegre | 783,73 |
58 | UFES | Vitória | 783,67 |
59 | UFCG | Cajazeiras | 781,82 |
60 | UFBA | Salvador | 780,6 |
61 | UFMS | Três Lagoas | 780,21 |
62 | FURG | Rio Grande | 779,06 |
63 | UFS | Aracaju | 778,7 |
64 | UESB | Vitória da Conquista | 778,17 |
65 | UFOB | Barreiras | 767,83 |
As menores notas de corte 2023 para Medicina
As menores notas de corte do SISU para Medicina ficaram em categorias de Cotas. Para você entender as tabelas, considere estas abreviaturas: EP = Escola Pública; R = Racial; 1,5 sm = limite de renda; PNE = Portadores de Necessidades Especiais.
O curso da UFU registrou a menor nota de corte no SISU 2023. Foram 642,43 pontos. Em segundo lugar ficou a UFRGS com 650,31 pontos. O terceiro lugar ficou para a UFDPAR com 655,2 pontos. Logo abaixo tem a lista completa pra você conferir.
- 1) UFU: 642,43 pontos
- 2) UFRGS: 650,31 pontos
- 3) UFDPAR: 655,2 pontos
Notas de corte de Medicina no SISU 2023: cota de escola pública
IES | Cidade | Disputa | Bônus | Nota |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP | 0,00 | 816,77 |
UFRJ | Macaé | Cota EP | 0,00 | 807,56 |
UFSC | Florianópolis | Cota EP | 0,00 | 806,76 |
UFTM | Uberaba | Cota EP | 0,00 | 805,3 |
UFOP | Ouro Preto | Cota EP | 0,00 | 804,6 |
UFSC | Araranguá | Cota EP | 0,00 | 803,89 |
UFES | Vitória | Cota EP | 0,00 | 803,52 |
UFF | Niterói | Cota EP | 0,00 | 798,77 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Cota EP | 0,00 | 796,21 |
UFPR | Curitiba | Cota EP | 0,00 | 795,7 |
UFVJM | Diamantina | Cota EP | 0,00 | 795,66 |
UFV | Viçosa | Cota EP | 0,00 | 795,4 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota EP | 0,00 | 795,38 |
UFPI | Teresina | Cota EP | 0,00 | 795,08 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota EP | 0,00 | 794,58 |
UNIOESTE | Cascavel | Cota EP | 0,00 | 791,2 |
UFSCAR | São Carlos | Cota EP | 0,00 | 790,79 |
UFLA | Lavras | Cota EP | 0,00 | 790,66 |
FURG | Rio Grande | Cota EP | 0,00 | 790,19 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota EP | 0,00 | 789,24 |
UFCSPA | Porto Alegre | Cota EP | 0,00 | 788,28 |
UFSM | Santa Maria | Cota EP | 0,00 | 787,46 |
UNIOESTE | Francisco Beltrão | Cota EP | 0,00 | 787,4 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Cota EP | 0,00 | 787,22 |
UFC | Fortaleza | Cota EP | 0,00 | 786,92 |
UFPR | Toledo | Cota EP | 0,00 | 786,88 |
UFSJ | Divinópolis | Cota EP | 0,00 | 786,83 |
UFPE | Caruaru | Cota EP | 0,00 | 785,48 |
UFPEL | Pelotas | Cota EP | 0,00 | 785,32 |
UFPE | Recife | Cota EP | 0,00 | 783,26 |
UFMT | Cuiabá | Cota EP | 0,00 | 782,98 |
UFG | Goiânia | Cota EP | 0,00 | 782,96 |
UFFS | Passo Fundo | Cota EP | 0,00 | 782,68 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota EP | 0,00 | 782,49 |
UFOB | Barreiras | Cota EP | 0,00 | 782,4 |
UFJF | Governador Valadares | Cota EP | 0,00 | 782,28 |
UFCG | Cajazeiras | Cota EP | 0,00 | 782,06 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Cota EP | 0,00 | 780,9 |
UFBA | Salvador | Cota EP | 0,00 | 780,79 |
UFPB | João Pessoa | Cota EP | 0,00 | 780,56 |
UFAL | Maceió | Cota EP | 0,00 | 779,96 |
UFR | Rondonópolis | Cota EP | 0,00 | 778,92 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Cota EP | 0,00 | 778,44 |
UFU | Uberlândia | Cota EP | 0,00 | 778,42 |
UESB | Vitória da Conquista | Cota EP | 0,00 | 778,29 |
UFMA | São Luís | Cota EP | 0,00 | 778,2 |
UFMT | Sinop | Cota EP | 0,00 | 777,44 |
UFCG | Campina Grande | Cota EP | 0,00 | 777,24 |
UFGD | Dourados | Cota EP | 0,00 | 776,9 |
UFRN | Natal | Cota EP | 0,00 | 776,79 |
UFAM | Manaus | Cota EP | 0,00 | 776,68 |
UFC | Sobral | Cota EP | 0,00 | 776,48 |
UFJ | Jataí | Cota EP | 0,00 | 776,44 |
UFS | Aracaju | Cota EP | 0,00 | 776,26 |
UPE | Recife | Cota EP | 0,00 | 776,08 |
UFBA | Vitória da Conquista | Cota EP | 0,00 | 775,97 |
UNIVASF | Petrolina | Cota EP | 0,00 | 775,6 |
UNIVASF | Paulo Afonso | Cota EP | 0,00 | 775,5 |
UFAL | Arapiraca | Cota EP | 0,00 | 774,74 |
UFMA | Imperatriz | Cota EP | 0,00 | 774,74 |
UNIFAP | Macapá | Cota EP | 0,00 | 774,72 |
UFMA | Pinheiro | Cota EP | 0,00 | 774,46 |
UFMS | Campo Grande | Cota EP | 0,00 | 773,75 |
UPE | Serra Talhada | Cota EP | 0,00 | 771,34 |
UFS | Lagarto | Cota EP | 0,00 | 770,66 |
UPE | Garanhuns | Cota EP | 0,00 | 769,76 |
UFAC | Rio Branco | Cota EP | 0,00 | 769,38 |
UNCISAL | Maceió | Cota EP | 0,00 | 769,38 |
UFCA | Barbalha | Cota EP | 0,00 | 768,77 |
UFDPAR | Parnaíba | Cota EP | 0,00 | 768,27 |
UFSJ | São João del Rei | Cota EP | 0,00 | 767,76 |
UESC | Ilhéus | Cota EP | 0,00 | 767,29 |
UERN | Mossoró | Cota EP | 0,00 | 766,86 |
UNEMAT | Cáceres | Cota EP | 0,00 | 762,93 |
UFRN | Caicó | Cota EP | 0,00 | 762,76 |
UFRB | Santo Antônio de Jesus | Cota EP | 0,00 | 759,52 |
UEFS | Feira de Santana | Cota EP | 0,00 | 759,4 |
UFMS | Três Lagoas | Cota EP | 0,00 | 758,71 |
UFERSA | Mossoró | Cota EP | 0,00 | 749,03 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 794,81 |
UFRJ | Macaé | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 790,01 |
UFTM | Uberaba | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 785,93 |
UFSC | Florianópolis | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 785,6 |
UFOP | Ouro Preto | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 784,16 |
UFES | Vitória | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 783,75 |
UFVJM | Diamantina | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 780,78 |
UFF | Niterói | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 779,45 |
UFSCAR | São Carlos | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 778,64 |
UFSC | Araranguá | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 778,49 |
UFMA | São Luís | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 777,96 |
UFC | Fortaleza | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 777,86 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 777,68 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 777,43 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 777,35 |
UFC | Sobral | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 775,44 |
UFV | Viçosa | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 775,26 |
FURG | Rio Grande | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 773,67 |
UFPE | Caruaru | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 773,35 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 772,58 |
UFPI | Teresina | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 772,36 |
UFSJ | Divinópolis | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 772,33 |
UFJF | Governador Valadares | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 771,18 |
UFPR | Curitiba | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 771,18 |
UFPE | Recife | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 770,52 |
UFRB | Santo Antônio de Jesus | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 770 |
UFLA | Lavras | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 768,76 |
UFOB | Barreiras | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 768,62 |
UFBA | Vitória da Conquista | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 767,49 |
UFCG | Cajazeiras | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 767,32 |
UFSJ | São João del Rei | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 767,09 |
UNIVASF | Petrolina | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 767,02 |
UFCG | Campina Grande | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 766,96 |
UFAL | Maceió | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 765,94 |
UFCSPA | Porto Alegre | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 765,74 |
UFSM | Santa Maria | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 765,7 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 765,66 |
UFCA | Barbalha | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 765,29 |
UFPB | João Pessoa | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 764,94 |
UFPR | Toledo | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 763,46 |
UNIVASF | Paulo Afonso | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 763,36 |
UNIFAP | Macapá | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 762,92 |
UFAL | Arapiraca | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 762,84 |
UFS | Aracaju | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 762,59 |
UFMA | Imperatriz | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 762,38 |
UFFS | Passo Fundo | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 761,96 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 761,92 |
UFR | Rondonópolis | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 761,82 |
UFAM | Manaus | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 761,15 |
UFMT | Cuiabá | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 760,78 |
UNIMONTES | Montes Claros | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 760,47 |
UPE | Recife | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 760,42 |
UFG | Goiânia | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 760,26 |
UFU | Uberlândia | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 760 |
UFDPAR | Parnaíba | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 759,66 |
UPE | Serra Talhada | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 759,56 |
UFMA | Pinheiro | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 759,44 |
UFPEL | Pelotas | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 759,34 |
UPE | Garanhuns | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 759,26 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 758,9 |
UFJ | Jataí | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 758,68 |
UFMT | Sinop | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 758,58 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 758,03 |
UFRN | Natal | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 757,7 |
UFBA | Salvador | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 756,21 |
UFGD | Dourados | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 754,8 |
UFS | Lagarto | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 754,41 |
UFERSA | Mossoró | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 754,35 |
UFRN | Caicó | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 753,83 |
UFAC | Rio Branco | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 753,81 |
UFMS | Campo Grande | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 750,07 |
UFMS | Três Lagoas | Cota EP 1,5sm | 0,00 | 748,55 |
UESPI | Teresina | Cota EP 1sm | 0,00 | 748,68 |
UFFS | Passo Fundo | Cota EP bolsa | 0,00 | 796 |
UFSCAR | São Carlos | Cota EP PNE | 0,00 | 793,81 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP PNE | 0,00 | 787,05 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP PNE | 0,00 | 770,62 |
UFPE | Recife | Cota EP PNE | 0,00 | 769,93 |
UFRN | Natal | Cota EP PNE | 0,00 | 766,21 |
UFPE | Caruaru | Cota EP PNE | 0,00 | 759,86 |
UFPB | João Pessoa | Cota EP PNE | 0,00 | 759,06 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota EP PNE | 0,00 | 758,7 |
UFRN | Caicó | Cota EP PNE | 0,00 | 758,36 |
UFF | Niterói | Cota EP PNE | 0,00 | 757,02 |
UFC | Fortaleza | Cota EP PNE | 0,00 | 756,96 |
FURG | Rio Grande | Cota EP PNE | 0,00 | 755,51 |
UFV | Viçosa | Cota EP PNE | 0,00 | 754,88 |
UFF | Niterói | Cota EP PNE | 0,00 | 753,82 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Cota EP PNE | 0,00 | 750,73 |
UFFS | Passo Fundo | Cota EP PNE | 0,00 | 748,78 |
UFG | Goiânia | Cota EP PNE | 0,00 | 747,78 |
UFCG | Campina Grande | Cota EP PNE | 0,00 | 746,16 |
UFCSPA | Porto Alegre | Cota EP PNE | 0,00 | 746,12 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota EP PNE | 0,00 | 743,78 |
UFOB | Barreiras | Cota EP PNE | 0,00 | 742,42 |
UFMT | Cuiabá | Cota EP PNE | 0,00 | 734,44 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota EP PNE | 0,00 | 733,08 |
UFRN | Natal | Cota EP PNE | 0,00 | 732,82 |
UFSM | Santa Maria | Cota EP PNE | 0,00 | 729,18 |
UFAM | Manaus | Cota EP PNE | 0,00 | 729,11 |
UFR | Rondonópolis | Cota EP PNE | 0,00 | 727,22 |
UFAL | Maceió | Cota EP PNE | 0,00 | 726,18 |
UFU | Uberlândia | Cota EP PNE | 0,00 | 726,12 |
UFS | Aracaju | Cota EP PNE | 0,00 | 726,02 |
UNIVASF | Petrolina | Cota EP PNE | 0,00 | 724,82 |
UFJ | Jataí | Cota EP PNE | 0,00 | 724,19 |
UFC | Sobral | Cota EP PNE | 0,00 | 724,14 |
UFAC | Rio Branco | Cota EP PNE | 0,00 | 723,03 |
UFPB | João Pessoa | Cota EP PNE | 0,00 | 721,12 |
UFPEL | Pelotas | Cota EP PNE | 0,00 | 720,24 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota EP PNE | 0,00 | 720 |
UFCA | Barbalha | Cota EP PNE | 0,00 | 719,86 |
UFSCAR | São Carlos | Cota EP PNE | 0,00 | 718,76 |
UFPI | Teresina | Cota EP PNE | 0,00 | 713,76 |
UFC | Sobral | Cota EP PNE | 0,00 | 713,72 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Cota EP PNE | 0,00 | 709,86 |
UFDPAR | Parnaíba | Cota EP PNE | 0,00 | 707,75 |
UFOP | Ouro Preto | Cota EP PNE | 0,00 | 707,66 |
UFMT | Sinop | Cota EP PNE | 0,00 | 706,3 |
UFAL | Maceió | Cota EP PNE | 0,00 | 703,5 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Cota EP PNE | 0,00 | 702,95 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota EP PNE | 0,00 | 702,58 |
UFMT | Cuiabá | Cota EP PNE | 0,00 | 701,76 |
UFRB | Santo Antônio de Jesus | Cota EP PNE | 0,00 | 700,48 |
UFG | Goiânia | Cota EP PNE | 0,00 | 700,14 |
UFSB | Teixeira de Freitas | Cota EP PNE | 0,00 | 700,03 |
UFSM | Santa Maria | Cota EP PNE | 0,00 | 698,7 |
UFRN | Natal | Cota EP PNE | 0,00 | 698,62 |
UFS | Lagarto | Cota EP PNE | 0,00 | 698,52 |
UFBA | Salvador | Cota EP PNE | 0,00 | 697,8 |
UFC | Fortaleza | Cota EP PNE | 0,00 | 696,54 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Cota EP PNE | 0,00 | 695,52 |
UNIVASF | Petrolina | Cota EP PNE | 0,00 | 693,88 |
UFCA | Barbalha | Cota EP PNE | 0,00 | 693,75 |
UFPEL | Pelotas | Cota EP PNE | 0,00 | 691,82 |
UFSJ | São João del Rei | Cota EP PNE | 0,00 | 690,29 |
UFOB | Barreiras | Cota EP PNE | 0,00 | 689,58 |
UFTM | Uberaba | Cota EP PNE | 0,00 | 688,94 |
UFERSA | Mossoró | Cota EP PNE | 0,00 | 688,03 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota EP PNE | 0,00 | 687,63 |
UFRR | Boa Vista | Cota EP PNE | 0,00 | 687,41 |
UFSJ | Divinópolis | Cota EP PNE | 0,00 | 687,38 |
UFJ | Jataí | Cota EP PNE | 0,00 | 685,83 |
UFAC | Rio Branco | Cota EP PNE | 0,00 | 685,72 |
UNIVASF | Paulo Afonso | Cota EP PNE | 0,00 | 685,48 |
UFRN | Caicó | Cota EP PNE | 0,00 | 685,22 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Cota EP PNE | 0,00 | 683,84 |
UFV | Viçosa | Cota EP PNE | 0,00 | 677,74 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota EP PNE | 0,00 | 674,76 |
UFAL | Arapiraca | Cota EP PNE | 0,00 | 674,7 |
UFES | Vitória | Cota EP PNE | 0,00 | 673,2 |
UFCSPA | Porto Alegre | Cota EP PNE | 0,00 | 671,9 |
UFPI | Teresina | Cota EP PNE | 0,00 | 671,45 |
UFMT | Sinop | Cota EP PNE | 0,00 | 670,32 |
UFS | Aracaju | Cota EP PNE | 0,00 | 669,34 |
UFR | Rondonópolis | Cota EP PNE | 0,00 | 665,76 |
UFDPAR | Parnaíba | Cota EP PNE | 0,00 | 664,33 |
UFBA | Vitória da Conquista | Cota EP PNE | 0,00 | 662,95 |
