Todas as notas de corte de Pedagogia no Sisu 2024 em um só lugar. Confira e escolha a melhor opção para você!
Sonha em ser professor(a) e fazer a diferença na vida de outras pessoas? O curso de Pedagogia é a sua porta de entrada para essa profissão tão importante! Neste post, você vai encontrar todas as informações que precisa para dar o primeiro passo: as notas de corte de Pedagogia no Sisu, o mercado de trabalho e o que esperar da graduação.
Por que escolher Pedagogia?
A Pedagogia é uma carreira que oferece diversas oportunidades de crescimento profissional e pessoal. Se você tem paixão por ensinar, essa é a profissão ideal para você!
- Mercado de trabalho promissor: a demanda por professores é constante em todo o país, e as oportunidades vão além da sala de aula. Você pode atuar em escolas, empresas, órgãos públicos e instituições de ensino superior.
- Formação completa: o curso de Pedagogia oferece uma formação abrangente, que te prepara para lidar com os desafios da educação contemporânea. Você aprenderá sobre didática, psicologia da educação, gestão escolar, políticas públicas e muito mais.
- Fazer a diferença: a profissão de professor(a) é uma das mais gratificantes que existem. Ao ensinar, você contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, críticos e preparados para o futuro.
O que esperar do curso?
Durante a graduação, você terá a oportunidade de:
- Desenvolver habilidades essenciais: comunicação, trabalho em equipe, liderança, criatividade e resolução de problemas.
- Realizar estágios: aprender na prática como aplicar os conhecimentos teóricos em diferentes contextos educacionais.
- Participar de projetos: colaborar em iniciativas inovadoras e que contribuem para a melhoria da educação.
Leia também: Saiba quais foram as notas de corte dos cursos mais concorridos no Sisu 2024
Como entrar no curso de Pedagogia pelo Sisu?
Para ingressar no curso de Pedagogia pelo Sisu, você precisa:
- Participar do Enem: o Sisu utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio para classificar os candidatos.
- Consultar as notas de corte: as notas de corte de Pedagogia no Sisu variam de acordo com a instituição e o curso.
Para te ajudar a ter uma ideia melhor sobre qual é a pontuação necessária para ingressar no curso, hoje vamos te mostrar quais foram as notas no processo seletivo de 2024.
Maiores notas de corte de Pedagogia no Sisu
As notas de corte de Pedagogia no Sisu mais elevadas foram observadas em instituições de grande reconhecimento.
Confira a lista completa:
- UFRJ (Rio de Janeiro): 743,63 pontos.
- UFPR (Curitiba): 690,56 pontos.
- UFSCAR (São Carlos): 688,63 pontos.
- IFSP (Sorocaba): 687,86 pontos.
- IFSP (Sorocaba): 684,85 pontos – Categoria LI_EP.
- UFSC (Florianópolis): 683,93 pontos.
- UFMS (Campo Grande): 682,81 pontos.
- UENP (Jacarezinho): 680,23 pontos.
- UFMS (Três Lagoas): 678,5 pontos.
- UFSCAR (São Carlos): 678,46 pontos – Categoria LI_EP.
Menores notas de corte de Pedagogia no Sisu
Para quem espera o resultado de aprovação disputando em localidades ou instituições menos concorridas, isto é, com notas de corte mais baixas, pode encontrar algumas opções distribuídas em diferentes regiões do Brasil.
Confira as menores notas de corte de 2024 no Sisu:
- UNICENTRO (Coronel Vivida): 277,33 pontos.
- UNIFAL-MG (Alfenas): 320,17 pontos.
- UFJ (Jataí): 332,12 pontos.
- IFSP (Campos do Jordão): 359,18 pontos.
- UESPI (Picos): 361,69 pontos.
Simulador do Sisu
Trace a sua estratégia para o Sisu 2025 com o Simulador do Sisu do Curso Enem Gratuito. Conheça as suas possibilidades:
Entenda as notas de corte do Sisu
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) oferece vagas para diversas áreas do conhecimento, mas a disputa por elas é dividida em diferentes categorias.
Metade das vagas é destinada à ampla concorrência, em que todos os candidatos podem participar, independente da escola em que estudaram.
A outra metade é reservada para estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas, com subdivisões para atender a políticas de cotas, como raça, renda e pessoas com deficiência.
Historicamente, as maiores notas de corte no Sisu costumam ser registradas na ampla concorrência. Já nas categorias reservadas por meio de ações afirmativas, as pontuações tendem a ser menores. Essa diferença se deve à maior concorrência na ampla concorrência e às políticas de inclusão que visam garantir o acesso ao ensino superior para grupos historicamente sub-representados.
Para a leitura dos dados abaixo, considere as seguintes siglas na coluna de “Disputa”:
- LB_PPI =Cota para pessoas Pretas, Pardas e Indígenas, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo.
- LI_PPI = Cota para pessoas Pretas, Pardas e Indígenas, Escola Pública. Sem limitador de renda.
- LB_Q = Cota Quilombolas. Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo.
- LI_Q = Cota Quilombolas, Escola Pública. Sem limitador de renda.
- LB_PCD = Cota para Pessoas com Deficiência, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo.
- LI_PCD = Cota para Pessoas com Deficiência, Escola Pública, sem limitador de renda.
- LB_EP = Cota Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_EP = Cota Escola Pública. Sem limitador de renda.
- B = Bônus Regional .
- AC = Ampla Concorrência.
- V = Cotas diversas por instituição – não classificáveis.
Notas de corte de Pedagogia no Sisu na Ampla Concorrência
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
FURG | Rio Grande | Pedagogia | Mat | AC | 569,48 |
FURG | Rio Grande | Pedagogia | Not | AC | 579,31 |
IF Catarinense | Abelardo Luz | Pedagogia | Int | AC | 526,66 |
IF Catarinense | Videira | Pedagogia | Not | AC | 580 |
IF Catarinense | Rio do Sul | Pedagogia | Not | AC | 616,44 |
IF Catarinense | Camboriú | Pedagogia | Not | AC | 622,54 |
IF Catarinense | Blumenau | Pedagogia | Not | AC | 640,18 |
IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Pedagogia | Not | AC | 630,02 |
IFB | Brasília | Pedagogia | Mat | AC | 673,47 |
IFES | Ibatiba | Pedagogia | Not | AC | 591,68 |
IFES | Vila Velha | Pedagogia | Int | AC | 605,77 |
IFES | Colatina | Pedagogia | Not | AC | 635,44 |
IFNMG | Salinas | Pedagogia | Not | AC | 590,44 |
IFSC | Palhoça | Pedagogia BILINGUE – LIBRAS/PORTUGUÊS | Not | AC | 626,16 |
IFSP | Presidente Epitácio | Pedagogia | Not | AC | 592,78 |
IFSP | Campos do Jordão | Pedagogia | Not | AC | 609,72 |
IFSP | Boituva | Pedagogia | Not | AC | 612,5 |
IFSP | Registro | Pedagogia | Not | AC | 634,47 |
IFSP | Jacareí | Pedagogia | Mat | AC | 654,15 |
IFSP | Sorocaba | Pedagogia | Mat | AC | 687,86 |
IFSul | Charqueadas | Pedagogia | Not | AC | 582,84 |
IFTO | Porto Nacional | Pedagogia | Not | AC | 618,42 |
IFTO | Colinas do Tocantins | Pedagogia | Not | AC | 627,36 |
ISEPAM | C. dos Goytacazes | Pedagogia | Not | AC | 549,5 |
ISEPAM | C. dos Goytacazes | Pedagogia | Vesp | AC | 560,14 |
ISERJ | Rio de Janeiro | Pedagogia | Not | AC | 591,58 |
ISERJ | Rio de Janeiro | Pedagogia | Vesp | AC | 603,33 |
ISERJ | Rio de Janeiro | Pedagogia | Mat | AC | 626 |
UDESC | Florianópolis | Pedagogia | Mat | AC | 636,96 |
UDESC | Florianópolis | Pedagogia | Not | AC | 649,96 |
UEFS | Feira de Santana | Pedagogia | Int | AC | 614,21 |
UEL | Londrina | Pedagogia | Not | AC | 615,72 |
UEL | Londrina | Pedagogia | Mat | AC | 636,46 |
UEM | Cianorte | Pedagogia | Not | AC | 596,74 |
UEM | Maringá | Pedagogia | Not | AC | 622,9 |
UEM | Maringá | Pedagogia | Mat | AC | 647,8 |
UEMG | Campanha | Pedagogia | Not | AC | 546,84 |
UEMG | Carangola | Pedagogia | Not | AC | 550,88 |
UEMG | Ituiutaba | Pedagogia | Not | AC | 555,88 |
UEMG | Cláudio | Pedagogia | Not | AC | 558 |
UEMG | Ubá | Pedagogia | Mat | AC | 563,8 |
UEMG | Leopoldina | Pedagogia | Not | AC | 569 |
UEMG | Ibirité | Pedagogia | Mat | AC | 580,36 |
UEMG | Ibirité | Pedagogia | Not | AC | 586,8 |
UEMG | Barbacena | Pedagogia | Not | AC | 588,6 |
UEMG | Divinópolis | Pedagogia | Mat | AC | 596,98 |
UEMG | Poços de Caldas | Pedagogia | Not | AC | 606,36 |
UEMG | Divinópolis | Pedagogia | Not | AC | 614,82 |
UEMG | Passos | Pedagogia | Not | AC | 617,98 |
UEMG | Belo Horizonte | Pedagogia | Not | AC | 622 |
UEMG | Belo Horizonte | Pedagogia | Mat | AC | 632,62 |
UEMS | Maracaju | Pedagogia | Not | AC | 466,8 |
UEMS | Dourados | Pedagogia | Vesp | AC | 549,5 |
UEMS | Paranaíba | Pedagogia | Not | AC | 557,25 |
UEMS | Campo Grande | Pedagogia | Not | AC | 614,93 |
UENF | C. dos Goytacazes | Pedagogia | Not | AC | 594,06 |
UENP | Cornélio Procópio | Pedagogia | Not | AC | 542,86 |
UENP | Jacarezinho | Pedagogia | Vesp | AC | 571,49 |
UENP | Jacarezinho | Pedagogia | Not | AC | 627,14 |
UESB | Itapetinga | Pedagogia | Not | AC | 576,86 |
UESB | Itapetinga | Pedagogia | Mat | AC | 578,09 |
UESB | Jequié | Pedagogia | Mat | AC | 609,6 |
UESB | Jequié | Pedagogia | Not | AC | 634,12 |
UESB | Vitória da Conquista | Pedagogia | Not | AC | 635,83 |
UESB | Vitória da Conquista | Pedagogia | Mat | AC | 636,84 |
UESC | Ilhéus | Pedagogia – Educação Infantil E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Not | AC | 591 |
UESC | Ilhéus | Pedagogia – Educação Infantil E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Mat | AC | 594,86 |
UESPI | Uruçuí | Pedagogia | Not | AC | 494,78 |
UESPI | São Raimundo Nonato | Pedagogia | Vesp | AC | 507,69 |
UESPI | Floriano | Pedagogia | Not | AC | 518,56 |
UESPI | Bom Jesus | Pedagogia | Not | AC | 524,59 |
UESPI | Picos | Pedagogia | Not | AC | 538,91 |
UESPI | Campo Maior | Pedagogia | Mat | AC | 542,36 |
UESPI | Piripiri | Pedagogia | Mat | AC | 560,14 |
UESPI | Teresina | Pedagogia | Not | AC | 560,96 |
UESPI | Teresina | Pedagogia | Mat | AC | 569,41 |
UESPI | Parnaíba | Pedagogia | Vesp | AC | 577,6 |
UESPI | Piripiri | Pedagogia | Not | AC | 582,6 |
UESPI | Teresina | Pedagogia | Mat | AC | 591,91 |
UFC | Fortaleza | Pedagogia | Not | AC | 656,82 |
UFC | Fortaleza | Pedagogia | Int | AC | 663,68 |
UFCAT | Catalão | Pedagogia | Not | AC | 603,18 |
UFDPAR | Parnaíba | Pedagogia | Int | AC | 594,53 |
UFERSA | Angicos | Pedagogia | Not | AC | 586,3 |
UFES | São Mateus | Pedagogia | Not | AC | 614,45 |
UFES | Vitória | Pedagogia | Mat | AC | 641,3 |
UFES | Vitória | Pedagogia | Not | AC | 641,67 |
UFF | Angra dos Reis | Pedagogia | Vesp | AC | 593,03 |
UFF | Angra dos Reis | Pedagogia | Not | AC | 601,29 |
UFF | Santo Ant de Pádua | Pedagogia | Not | AC | 604,49 |
UFF | Niterói | Pedagogia | Int | AC | 648,21 |
UFFS | Laranjeiras do Sul | Pedagogia | Not | AC | 584,08 |
UFFS | Chapecó | Pedagogia | Mat | AC | 600,02 |
UFFS | Cerro Largo | Pedagogia | Not | AC | 601,34 |
UFFS | Erechim | Pedagogia | Not | AC | 601,48 |
UFFS | Chapecó | Pedagogia | Not | AC | 611,9 |
UFG | Goiás | Pedagogia | Not | AC | 606,15 |
UFG | Goiânia | Pedagogia | Not | AC | 640,75 |
UFG | Goiânia | Pedagogia | Mat | AC | 658,48 |
UFGD | Dourados | Pedagogia | Not | AC | 572,32 |
UFJ | Jataí | Pedagogia | Mat | AC | 564,61 |
UFJ | Jataí | Pedagogia | Not | AC | 570,79 |
UFJF | Juiz de Fora | Pedagogia | Not | AC | 639,94 |
UFJF | Juiz de Fora | Pedagogia | Mat | AC | 660,16 |
UFLA | Lavras | Pedagogia | Not | AC | 622,73 |
UFMG | Belo Horizonte | Pedagogia | Not | AC | 664,74 |
UFMG | Belo Horizonte | Pedagogia | Mat | AC | 674,42 |
UFMS | Aquidauana | Pedagogia | Vesp | AC | 624,31 |
UFMS | Campo Grande | Pedagogia | EaD | AC | 636,04 |
UFMS | Corumbá | Pedagogia | Not | AC | 650,36 |
UFMS | Naviraí | Pedagogia | Not | AC | 651,99 |
UFMS | Campo Grande | Pedagogia | Not | AC | 673,58 |
UFMS | Três Lagoas | Pedagogia | Not | AC | 678,5 |
UFMS | Campo Grande | Pedagogia | Int | AC | 682,81 |
UFNT | Tocantinópolis | Pedagogia | Not | AC | 582,37 |
UFOP | Mariana | Pedagogia | Vesp | AC | 579,06 |
UFOP | Mariana | Pedagogia | Not | AC | 596,18 |
UFPEL | Pelotas | Pedagogia | Not | AC | 590,76 |
UFPEL | Pelotas | Pedagogia | Vesp | AC | 597,96 |
UFPI | Floriano | Pedagogia | Int | AC | 539,78 |
UFPI | Floriano | Pedagogia | Not | AC | 547,32 |
UFPI | Picos | Pedagogia | Not | AC | 571,53 |
UFPI | Teresina | Pedagogia | Not | AC | 574,12 |
UFPI | Teresina | Pedagogia | Vesp | AC | 578,01 |
UFPI | Teresina | Pedagogia | Mat | AC | 597,59 |
UFPR | Curitiba | Pedagogia | Not | AC | 674,28 |
UFPR | Curitiba | Pedagogia | Mat | AC | 690,56 |
UFRB | Amargosa | Pedagogia | Mat | AC | 548,34 |
UFRB | Amargosa | Pedagogia | Not | AC | 568,14 |
UFRGS | Porto Alegre | Pedagogia | Mat | AC | 646,16 |
UFRGS | Porto Alegre | Pedagogia | Not | AC | 651,97 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Pedagogia | Not | AC | 705,99 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Pedagogia | Vesp | AC | 724,2 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Pedagogia | Mat | AC | 743,63 |
UFRR | Boa Vista | Pedagogia | Not | AC | 609,57 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Pedagogia | Not | AC | 629,73 |
UFRRJ | Seropédica | Pedagogia | Not | AC | 636,58 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Pedagogia | Vesp | AC | 649,73 |
UFS | Itabaiana | Pedagogia | Not | AC | 648,18 |
UFS | São Cristóvão | Pedagogia | Not | AC | 658,16 |
UFS | São Cristóvão | Pedagogia | Vesp | AC | 661,59 |
UFSC | Florianópolis | Pedagogia | Vesp | AC | 683,93 |
UFSCAR | Sorocaba | Pedagogia | Not | AC | 670,93 |
UFSCAR | São Carlos | Pedagogia | Not | AC | 673,1 |
UFSCAR | São Carlos | Pedagogia | Mat | AC | 688,63 |
UFSJ | São João del Rei | Pedagogia | Not | AC | 608,77 |
UFSM | Santa Maria | Pedagogia | Int | AC | 601,22 |
UFSM | Santa Maria | Pedagogia | Not | AC | 601,76 |
UFT | Arraias | Pedagogia | Mat | AC | 557,15 |
UFT | Miracema do Tocantins | Pedagogia | Not | AC | 575,7 |
UFU | Ituiutaba | Pedagogia | Int | AC | 542,82 |
UFU | Ituiutaba | Pedagogia | Not | AC | 571,1 |
UFU | Uberlândia | Pedagogia | Mat | AC | 631,52 |
UFU | Uberlândia | Pedagogia | Not | AC | 639,64 |
UFV | Viçosa | Pedagogia | Not | AC | 621,18 |
UFVJM | Diamantina | Pedagogia | Not | AC | 589,12 |
UNEAL | Palmeira dos Índios | Pedagogia | Not | AC | 580,32 |
UNEAL | Arapiraca | Pedagogia | Mat | AC | 598,46 |
UNEAL | Santana do Ipanema | Pedagogia | Not | AC | 602,11 |
UNEB | Barreiras | Pedagogia | Not | AC | 595,16 |
UNEB | Juazeiro | Pedagogia | Vesp | AC | 595,71 |
UNEB | Barreiras | Pedagogia | Vesp | AC | 600,18 |
UNEB | Bom Jesus da Lapa | Pedagogia | Mat | AC | 600,34 |
UNEB | Bom Jesus da Lapa | Pedagogia | Not | AC | 601,99 |
UNEB | Valença | Pedagogia | Not | AC | 604,55 |
UNEB | Juazeiro | Pedagogia | Not | AC | 605,84 |
UNEB | Teixeira de Freitas | Pedagogia | Not | AC | 608,16 |
UNEB | Serrinha | Pedagogia | Vesp | AC | 609,19 |
UNEB | Serrinha | Pedagogia | Mat | AC | 610,39 |
UNEB | Senhor do Bonfim | Pedagogia | Vesp | AC | 616,84 |
UNEB | Lauro de Freitas | Pedagogia | Mat | AC | 616,95 |
UNEB | Itaberaba | Pedagogia | Not | AC | 619,71 |
UNEB | Salvador | Pedagogia | Vesp | AC | 628,65 |
UNEB | Brumado | Pedagogia | Mat | AC | 629,93 |
UNEB | Guanambi | Pedagogia | Mat | AC | 632,48 |
UNEB | Paulo Afonso | Pedagogia | Not | AC | 633,41 |
UNEB | Seabra | Pedagogia | Not | AC | 636,39 |
UNEB | Guanambi | Pedagogia | Not | AC | 638,18 |
UNEB | Irecê | Pedagogia | Vesp | AC | 642,08 |
UNEB | Salvador | Pedagogia | Mat | AC | 655,86 |
UNEMAT | Juara | Pedagogia | Not | AC | 388,65 |
UNEMAT | Cáceres | Pedagogia | Not | AC | 487,51 |
UNEMAT | Sinop | Pedagogia | Not | AC | 548,76 |
UNESPAR | Paranaguá | Pedagogia | Vesp | AC | 532,2 |
UNESPAR | União da Vitória | Pedagogia | Mat | AC | 551,24 |
UNESPAR | Campo Mourão | Pedagogia | Mat | AC | 551,87 |
UNESPAR | Paranaguá | Pedagogia | Not | AC | 554,64 |
UNESPAR | Campo Mourão | Pedagogia | Not | AC | 566,11 |
UNESPAR | Paranavaí | Pedagogia | Not | AC | 600,25 |
UNESPAR | Paranavaí | Pedagogia | Mat | AC | 603,19 |
UNESPAR | União da Vitória | Pedagogia | Not | AC | 611 |
UNESPAR | Apucarana | Pedagogia | Not | AC | 636,11 |
UNICENTRO | Coronel Vivida | Pedagogia | Not | AC | 413,93 |
UNICENTRO | Chopinzinho | Pedagogia | Not | AC | 495,52 |
UNICENTRO | Prudentópolis | Pedagogia | Not | AC | 511,53 |
UNICENTRO | Irati | Pedagogia | Not | AC | 534,5 |
UNICENTRO | Guarapuava | Pedagogia | Mat | AC | 539,87 |
UNICENTRO | Guarapuava | Pedagogia | Not | AC | 550,45 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Pedagogia | Not | AC | 633,22 |
UNIFESP | Guarulhos | Pedagogia | Vesp | AC | 670,44 |
UNIFESP | Guarulhos | Pedagogia | Not | AC | 672,04 |
UNIMONTES | Brasília de Minas | Pedagogia | Not | AC | 570,13 |
UNIMONTES | Almenara | Pedagogia | Not | AC | 582,55 |
UNIMONTES | Pirapora | Pedagogia | Not | AC | 582,79 |
UNIMONTES | Januária | Pedagogia | Not | AC | 608,3 |
UNIMONTES | Janaúba | Pedagogia | Not | AC | 609,71 |
UNIMONTES | Paracatu | Pedagogia | Not | AC | 620,85 |
UNIMONTES | Montes Claros | Pedagogia | Vesp | AC | 637,99 |
UNIMONTES | Montes Claros | Pedagogia | Not | AC | 652,15 |
UNIOESTE | Francisco Beltrão | Pedagogia | Mat | AC | 541,99 |
UNIOESTE | Francisco Beltrão | Pedagogia | Not | AC | 563,88 |
UNIOESTE | Foz do Iguaçu | Pedagogia | Not | AC | 574,06 |
UNIOESTE | Cascavel | Pedagogia | Mat | AC | 574,75 |
UNIOESTE | Cascavel | Pedagogia | Not | AC | 592,29 |
UNIPAMPA | Jaguarão | Pedagogia | Not | AC | 531,46 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Pedagogia | Not | AC | 610,88 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Pedagogia | Vesp | AC | 631,42 |
Notas de corte de Pedagogia no Sisu para as cotas de Escola Pública
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
FURG | Rio Grande | Pedagogia | Mat | LB_EP | 536,49 |
FURG | Rio Grande | Pedagogia | Not | LB_EP | 545,46 |
FURG | Rio Grande | Pedagogia | Mat | LI_EP | 559,89 |
FURG | Rio Grande | Pedagogia | Not | LI_EP | 560,15 |
IF Catarinense | Videira | Pedagogia | Not | LB_EP | 500,14 |
IF Catarinense | Camboriú | Pedagogia | Not | LB_EP | 579,6 |
IF Catarinense | Rio do Sul | Pedagogia | Not | LB_EP | 582,72 |
IF Catarinense | Blumenau | Pedagogia | Not | LB_EP | 610,38 |
IF Catarinense | Abelardo Luz | Pedagogia | Int | LI_EP | 496,32 |
IF Catarinense | Videira | Pedagogia | Not | LI_EP | 568,46 |
IF Catarinense | Rio do Sul | Pedagogia | Not | LI_EP | 602,14 |
IF Catarinense | Camboriú | Pedagogia | Not | LI_EP | 604,14 |
IF Catarinense | Blumenau | Pedagogia | Not | LI_EP | 618,6 |
IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Pedagogia | Not | LB_EP | 620,1 |
IFB | Brasília | Pedagogia | Mat | LB_EP | 656,38 |
IFB | Brasília | Pedagogia | Mat | LI_EP | 657,38 |
IFES | Ibatiba | Pedagogia | Not | LB_EP | 575,98 |
IFES | Colatina | Pedagogia | Not | LB_EP | 581,05 |
IFES | Vila Velha | Pedagogia | Int | LB_EP | 583,92 |
IFES | Ibatiba | Pedagogia | Not | LI_EP | 578,67 |
IFES | Vila Velha | Pedagogia | Int | LI_EP | 604,25 |
IFES | Colatina | Pedagogia | Not | LI_EP | 633,86 |
IFNMG | Salinas | Pedagogia | Not | LB_EP | 566,92 |
IFNMG | Salinas | Pedagogia | Not | LI_EP | 582,7 |
IFSC | Palhoça | Pedagogia BILINGUE – LIBRAS/PORTUGUÊS | Not | LB_EP | 590 |
IFSC | Palhoça | Pedagogia BILINGUE – LIBRAS/PORTUGUÊS | Not | LI_EP | 606,66 |
IFSP | Presidente Epitácio | Pedagogia | Not | LB_EP | 576,24 |
IFSP | Campos do Jordão | Pedagogia | Not | LB_EP | 590,74 |
IFSP | Boituva | Pedagogia | Not | LB_EP | 594,02 |
IFSP | Registro | Pedagogia | Not | LB_EP | 606,87 |
IFSP | Jacareí | Pedagogia | Mat | LB_EP | 634,48 |
IFSP | Sorocaba | Pedagogia | Mat | LB_EP | 653,63 |
IFSP | Presidente Epitácio | Pedagogia | Not | LI_EP | 589 |
IFSP | Boituva | Pedagogia | Not | LI_EP | 600,78 |
IFSP | Campos do Jordão | Pedagogia | Not | LI_EP | 601,42 |
IFSP | Registro | Pedagogia | Not | LI_EP | 619,67 |
IFSP | Jacareí | Pedagogia | Mat | LI_EP | 640,73 |
IFSP | Sorocaba | Pedagogia | Mat | LI_EP | 684,85 |
IFSul | Charqueadas | Pedagogia | Not | LB_EP | 575,42 |
IFSul | Charqueadas | Pedagogia | Not | LI_EP | 578,84 |
IFTO | Porto Nacional | Pedagogia | Not | LB_EP | 551,38 |
IFTO | Porto Nacional | Pedagogia | Not | LI_EP | 578,18 |
UFC | Fortaleza | Pedagogia | Not | LB_EP | 648,94 |
UFC | Fortaleza | Pedagogia | Int | LB_EP | 657,12 |
UFC | Fortaleza | Pedagogia | Not | LI_EP | 654,36 |
UFC | Fortaleza | Pedagogia | Int | LI_EP | 660 |
UFCAT | Catalão | Pedagogia | Not | LB_EP | 589,36 |
UFCAT | Catalão | Pedagogia | Not | LI_EP | 591,7 |
UFDPAR | Parnaíba | Pedagogia | Int | LB_EP | 587,39 |
UFDPAR | Parnaíba | Pedagogia | Int | LI_EP | 593,67 |
UFERSA | Angicos | Pedagogia | Not | LB_EP | 574,32 |
UFERSA | Angicos | Pedagogia | Not | LI_EP | 585,33 |
UFES | São Mateus | Pedagogia | Not | LB_EP | 585,88 |
UFES | Vitória | Pedagogia | Mat | LB_EP | 612,51 |
UFES | Vitória | Pedagogia | Not | LB_EP | 630,73 |
UFES | São Mateus | Pedagogia | Not | LI_EP | 606,7 |
UFES | Vitória | Pedagogia | Not | LI_EP | 632,13 |
UFES | Vitória | Pedagogia | Mat | LI_EP | 636,05 |
UFF | Angra dos Reis | Pedagogia | Vesp | LB_EP | 571,5 |
UFF | Santo Ant de Pádua | Pedagogia | Not | LB_EP | 580,94 |
UFF | Angra dos Reis | Pedagogia | Not | LB_EP | 584,66 |
UFF | Niterói | Pedagogia | Int | LB_EP | 611,01 |
UFF | Angra dos Reis | Pedagogia | Vesp | LI_EP | 588,29 |
UFF | Santo Ant de Pádua | Pedagogia | Not | LI_EP | 597,25 |
UFF | Angra dos Reis | Pedagogia | Not | LI_EP | 598,28 |
UFF | Niterói | Pedagogia | Int | LI_EP | 642,91 |
UFFS | Erechim | Pedagogia | Not | LB_EP | 455,16 |
UFFS | Chapecó | Pedagogia | Not | LB_EP | 466,64 |
UFFS | Cerro Largo | Pedagogia | Not | LB_EP | 496,42 |
UFFS | Realeza | Pedagogia | Not | LB_EP | 515,54 |
UFFS | Laranjeiras do Sul | Pedagogia | Not | LI_EP | 517,72 |
UFFS | Chapecó | Pedagogia | Mat | LI_EP | 530,92 |
UFFS | Erechim | Pedagogia | Not | LI_EP | 538,1 |
UFFS | Chapecó | Pedagogia | Not | LI_EP | 546,88 |
UFFS | Cerro Largo | Pedagogia | Not | LI_EP | 576,56 |
UFFS | Realeza | Pedagogia | Not | LI_EP | 578,16 |
UFG | Goiás | Pedagogia | Not | LB_EP | 600,28 |
UFG | Goiânia | Pedagogia | Not | LB_EP | 626,02 |
UFG | Goiânia | Pedagogia | Mat | LB_EP | 636,93 |
UFG | Goiás | Pedagogia | Not | LI_EP | 605,27 |
UFG | Goiânia | Pedagogia | Not | LI_EP | 635,21 |
UFG | Goiânia | Pedagogia | Mat | LI_EP | 650,28 |
UFGD | Dourados | Pedagogia | Not | LB_EP | 569,42 |
UFGD | Dourados | Pedagogia | Not | LI_EP | 572,18 |
UFJ | Jataí | Pedagogia | Mat | LB_EP | 553,58 |
UFJ | Jataí | Pedagogia | Not | LB_EP | 557,35 |
UFJ | Jataí | Pedagogia | Mat | LI_EP | 559,08 |
UFJ | Jataí | Pedagogia | Not | LI_EP | 569,78 |
UFJF | Juiz de Fora | Pedagogia | Mat | LB_EP | 623,02 |
UFJF | Juiz de Fora | Pedagogia | Not | LB_EP | 627,84 |
UFJF | Juiz de Fora | Pedagogia | Not | LI_EP | 636,4 |
UFJF | Juiz de Fora | Pedagogia | Mat | LI_EP | 658,94 |
UFLA | Lavras | Pedagogia | Not | LB_EP | 601,72 |
UFLA | Lavras | Pedagogia | Not | LI_EP | 615,36 |
UFMG | Belo Horizonte | Pedagogia | Not | LB_EP | 634,68 |
UFMG | Belo Horizonte | Pedagogia | Mat | LB_EP | 639,9 |
UFMG | Belo Horizonte | Pedagogia | Not | LI_EP | 662,46 |
UFMG | Belo Horizonte | Pedagogia | Mat | LI_EP | 667,58 |
UFMS | Aquidauana | Pedagogia | Vesp | LB_EP | 544,19 |
UFMS | Naviraí | Pedagogia | Not | LB_EP | 569,4 |
UFMS | Campo Grande | Pedagogia | EaD | LB_EP | 606,78 |
UFMS | Corumbá | Pedagogia | Not | LB_EP | 617,13 |
UFMS | Campo Grande | Pedagogia | Not | LB_EP | 624,65 |
UFMS | Campo Grande | Pedagogia | Int | LB_EP | 640,99 |
UFMS | Três Lagoas | Pedagogia | Not | LB_EP | 659,15 |
UFMS | Naviraí | Pedagogia | Not | LI_EP | 585,66 |
UFMS | Aquidauana | Pedagogia | Vesp | LI_EP | 611,49 |
