Apoio Ensino Médio RS: pra ficar em dia na matéria
Aulas e atividades pra você
O foco é ajudar você e seus colegas do Ensino Médio nas atividades de aprendizagem após as cheias de 2024. O acesso é livre para todos alunos da Rede Estadual e da Rede Privada.
As trilhas contemplam as matérias do 1º, 2º e 3º ano, inclusive a Redação. Também dá pra usar o tira-dúvidas para manter o ritmo dos estudos. Vem, e avisa sua turma!
Nesta série de Recomposição de Aprendizagem você vai dominar os conteúdos básicos, e chegar com tranquilidade e confiança aos temas complexos.
Desde o mês de julho chegaram chegaram 30 bolsistas da Vitru Educação, que sistematizam as principais dúvidas e fazem lives sobre os temas mais importantes.
Baixe o aplicativo: estude onde e como quiser
Além da plataforma do Curso Enem Gratuito, você também pode acompanhar o cronograma do Extensivo ou do Intensivo Enem Gratuito pelo celular, bem na palma da sua mão e de graça!
Faça o download do nosso app:
Planos de Estudo para o Enem
Se você já está no 3º ano e vai encarar o Enem, o seu lugar é aqui! Basta escolher o plano de estudos mais adequado, de acordo com a sua disponibilidade e preferência. Veja as opções:
- Extensivo Completo Cronograma com sete aulas diárias
- Extensivo Correria Apenas três aulas selecionadas por dia
- Semiextensivo Para quem começa na metade do ano
- Intensivo Enem Foco nos 10 temas que mais caem de cada matéria
Redação Enem Começando do Zero
A Redação do Enem não precisa ser um bicho de sete cabeças!
Apesar do nome parecer complicado – texto dissertativo-argumentativo, a professora Daniela Garcia elaborou um passo a passo simples e completo para espantar o medo e mandar bem.
São 10 aulas para você aprender, praticar e dominar com tranquilidade tudo o que precisa para chegar à nota máxima!
Monitoria Gratuita do Ensino Médio
Acompanhe aqui o cronograma completo de lives/monitorias gratuitas do Curso Enem Gratuito em parceria com os acadêmicos selecionados da Vitru Educação.
Dia | Horário | Tema | Nome do acadêmico | Link de acesso |
---|---|---|---|---|
04/11 | 20h | Doenças genéticas | Glauce Helen de Campos Pontes | Acessar |
06/11 | 20h | Fecundação | Glauce Helen de Campos Pontes | Acessar |
11/11 | 20h | Origem da vida na Terra | Glauce Helen de Campos Pontes | Acessar |
13/11 | 20h | Teorias da evolução: Darwin e Lamarck | Glauce Helen de Campos Pontes | Acessar |
18/11 | 20h | Taxonomia | Glauce Helen de Campos Pontes | Acessar |
20/11 | 20h | Teoria celular e características das plantas | Glauce Helen de Campos Pontes | Acessar |
25/11 | 20h | Botânica 1: briófitas e pteridófitas | Glauce Helen de Campos Pontes | Acessar |
27/11 | 20h | Botânica 2: gimnospermas e angiospermas | Glauce Helen de Campos Pontes | Acessar |
01/11 | 19h | Organização ecológica | Karine Goltz | Acessar |
05/11 | 19h | Biomas brasileiros: Cerrado | Karine Goltz | Acessar |
08/11 | 19h | Cadeia e teia alimentar | Karine Goltz | Acessar |
12/11 | 19h | Ciclo da água | Karine Goltz | Acessar |
15/11 | 19h | Ciclo do oxigênio | Karine Goltz | Acessar |
19/11 | 19h | Ciclo do nitrogênio | Karine Goltz | Acessar |
22/11 | 19h | Ciclo do carbono | Karine Goltz | Acessar |
26/11 | 19h | Ciclo do fósforo | Karine Goltz | Acessar |
29/11 | 19h | Ciclo do enxofre | Karine Goltz | Acessar |
Dia | Horário | Tema | Nome do acadêmico | Link de acesso |
---|---|---|---|---|
01/11 | 18:30 | Análise Combinatória - Combinação simples | Denise Marcela Bispo Kowalski | Acessar |
01/11 | 20:00 | Análise Combinatória - Combinação composta | Denise Marcela Bispo Kowalski | Acessar |
05/11 | 19:00 | Medidas estatísticas: média aritmética e ponderada | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
07/11 | 19:00 | Medidas estatísticas: moda e mediana | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
08/11 | 18:30 | Análise Combinatória - Permutação: simples e com repetição | Denise Marcela Bispo Kowalski | Acessar |
08/11 | 20:00 | Análise Combinatória - Arranjos simples e com repetição | Denise Marcela Bispo Kowalski | Acessar |
12/11 | 19:00 | Sequências numéricas: Progressão aritmética | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
13/11 | 19:00 | Correção prova Matemática ENEM 2024 parte I | Jaqueline Beserra de Lima | Acessar |
13/11 | 20:30 | Correção prova Matemática ENEM 2024 parte II | Jaqueline Beserra de Lima | Acessar |
14/11 | 19:00 | Probabilidade: conceituação | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
19/11 | 19:00 | Círculo trigonométrico | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
21/11 | 19:00 | Sistema Linear escalonado | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
22/11 | 18:30 | Estatística - Média, moda e mediana | Denise Marcela Bispo Kowalski | Acessar |
22/11 | 20:00 | Estatística - Variância e desvio padrão | Denise Marcela Bispo Kowalski | Acessar |
26/11 | 19:00 | Progressão geométrica: termo geral | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
27/11 | 19:00 | Geometria analítica: plano cartesiano, pontos e distância entre pontos | Jaqueline Beserra de Lima | Acessar |
27/11 | 20:30 | Produtos notáveis e fatoração: o que são e exercícios | Jaqueline Beserra de Lima | Acessar |
28/11 | 19:00 | Progressão geométrica: Soma dos termos | Gabrieli Vitória Gaio Moreira | Acessar |
29/11 | 18:30 | Probabilidade - Probabilidade, espaço amostral e eventos | Denise Marcela Bispo Kowalski | Acessar |
29/11 | 20:00 | Raciocínio Lógico | Denise Marcela Bispo Kowalski | Acessar |
Dia | Horário | Tema | Nome do acadêmico | Link de acesso |
---|---|---|---|---|
04/11 | 18:00 | Body Art | Júlia Costa | Acessar |
05/11 | 18:00 | Expressionismo Abstrato e Técnica Mista | Júlia Costa | Acessar |
11/11 | 18:00 | Semana da Arte Moderna de 1922 | Júlia Costa | Acessar |
12/11 | 18:00 | Expressionismo | Júlia Costa | Acessar |
18/11 | 18:00 | Arte Contemporânea Brasileira | Júlia Costa | Acessar |
19/11 | 18:00 | Grafite e Xilogravura de Cordel | Júlia Costa | Acessar |
25/11 | 18:00 | Novo Realismo: assemblage, décollage, pinturas e instalações | Júlia Costa | Acessar |
26/11 | 18:00 | Performance Artística | Júlia Costa | Acessar |
Dia | Horário | Tema | Nome do acadêmico | Link de acesso |
---|---|---|---|---|
04/11 | 18h30 às 19h30 | Teoria Geral da relatividade - Relatividade Restrita e Relatividade Geral | Juliano Roberto Gasperi | Acessar |
04/11 | 20h às 21h | Energia Elétrica e Energia Mecânica e as suas diferenças | Juliano Roberto Gasperi | Acessar |
06/11 | 19h às 20h | Cinemática | Eduardo Israel Robinson da Silva | Acessar |
07/11 | 20h às 21h | Hidrostática | Eduardo Israel Robinson da Silva | Acessar |
11/11 | 18h30 às 19h30 | Eletrodinâmica e Eletroestática - E as suas particularidades | Juliano Roberto Gasperi | Acessar |
11/11 | 20h às 21h | Hidrostática e Hidrodinâmica - Quais as diferenças? | Juliano Roberto Gasperi | Acessar |
13/11 | 19h às 20h | Termodinâmica | Eduardo Israel Robinson da Silva | Acessar |
14/11 | 20h às 21h | Gases | Eduardo Israel Robinson da Silva | Acessar |
18/11 | 18h30 às 19h30 | Circuitos Elétricos e Potências Elétricas e a interligação entre elas | Juliano Roberto Gasperi | Acessar |
18/11 | 20h às 21h | Termodinâmica e Termoelétrica - Qual a diferença entre eles? | Juliano Roberto Gasperi | Acessar |
21/11 | 20h às 21h | Optica | Eduardo Israel Robinson da Silva | Acessar |
25/11 | 18h30 às 19h30 | Ondulatória e Óptica e os seus fenômenos | Juliano Roberto Gasperi | Acessar |
25/11 | 20h às 21h | Corrente Alternada e Corrente Contínua e os seus princípios | Juliano Roberto Gasperi | Acessar |
27/11 | 19h às 20h | Gases | Eduardo Israel Robinson da Silva | Acessar |
28/11 | 20h às 21h | Eletrostática e Eletrodinâmica | Eduardo Israel Robinson da Silva | Acessar |
Dia | Horário | Tema | Nome do acadêmico | Link de acesso |
---|---|---|---|---|
04/11/24 | 19h às 20h | O governo Geisel e a crise do "milagre econômico". | Rodrigo Andrade Viana | Acessar |
04/11/24 | 20h15 às 21h15 | O governo Geisel e o fim do AI-5 | Rodrigo Andrade Viana | Acessar |
11/11/24 | 19h às 20h | A produção cultural brasileira de 1950 a 1970 - parte 1 | Rodrigo Andrade Viana | Acessar |
11/11/24 | 20h15 às 21h15 | A produção cultural brasileira de 1950 a 1970 - parte 2 | Rodrigo Andrade Viana | Acessar |
18/11/24 | 19h às 20h | A transição para a democracia: governo Figueiredo. | Rodrigo Andrade Viana | Acessar |
18/11/24 | 20h15 às 21h15 | A transição para a democracia: governo Sarney. | Rodrigo Andrade Viana | Acessar |
25/11/24 | 19h às 20h | A Nova República no Brasil: do governo Collor a FHC. | Rodrigo Andrade Viana | Acessar |
25/11/24 | 20h15 às 21h15 | A Nova República no Brasil: dos governos Lula a Bolsonaro. | Rodrigo Andrade Viana | Acessar |
07/11/24 | 19h às 20h | Revolução Industrial: conceitos iniciais | Deivid Alves | Acessar |
07/11/24 | 20h15 às 21h15 | Revolução Industrial: as transformações no século XXI | Deivid Alves | Acessar |
14/11/24 | 19h às 20h | Reforma Protestante e as teses de Martinho Lutero | Deivid Alves | Acessar |
14/11/24 | 20h15 às 21h15 | Contrarreforma Católica | Deivid Alves | Acessar |
21/11/24 | 19h às 20h | Crise de 1929: O crash da Bolsa de Nova York | Deivid Alves | Acessar |
21/11/24 | 20h15 às 21h15 | Guerra de Secessão | Deivid Alves | Acessar |
28/11/24 | 19h às 20h | Guerra dos Sete Anos | Deivid Alves | Acessar |
28/11/24 | 20h15 às 21h15 | Era Napoleônica: o governo de Napoleão Bonaparte, imperador da França | Deivid Alves | Acessar |
Dia | Horário | Tema | Nome do acadêmico | Link de acesso |
---|---|---|---|---|
05/11/24 | 19h30 às 20h30 | Funções Orgânicas II: Álcool, Fenol e Éter | Fagner Wellington Tavares Peixoto | Acessar |
06/11/24 | 19h às 20h | Funções Orgânicas III: Aldeído, Ácido Carboxílico e Éster | Fernanda Cristina Silva Ferreira | Acessar |
06/11/24 | 20h15 às 21h15 | Funções Orgânicas IV: Cetona, Nitrocomposto e Haleto Orgânico | Fernanda Cristina Silva Ferreira | Acessar |
07/11/24 | 19h30 às 20h30 | Funções Orgânicas V: Amina, Amida e Nitrila | Fagner Wellington Tavares Peixoto | Acessar |
12/11/24 | 19h30 às 20h30 | Isomeria | Fagner Wellington Tavares Peixoto | Acessar |
13/11/24 | 19h às 20h | Combustíveis Fósseis: Petróleo, carvão e gás natural | Fernanda Cristina Silva Ferreira | Acessar |
13/11/24 | 20h15 às 21h15 | Biocombustíveis: Etanol, biodiesel e suas vantagens | Fernanda Cristina Silva Ferreira | Acessar |
14/11/24 | 19h30 às 20h30 | Reações Orgânicas: Adição, Eliminação e Substituição | Fagner Wellington Tavares Peixoto | Acessar |
19/11/24 | 19h30 às 20h30 | Química Verde: Princípios e práticas sustentáveis | Fagner Wellington Tavares Peixoto | Acessar |
20/11/24 | 19h às 20h | Química Ambiental I: Chuva Ácida e Efeito Estufa | Fernanda Cristina Silva Ferreira | Acessar |
20/11/24 | 20h15 às 21h15 | Química Ambiental II: Camada de ozônio, inversão térmica e smog fotoquímico | Fernanda Cristina Silva Ferreira | Acessar |
21/11/24 | 19h30 às 20h30 | Química Ambiental III: Poluição e Tratamento de Efluentes | Fagner Wellington Tavares Peixoto | Acessar |
26/11/24 | 19h30 às 20h30 | Bioquímica I: Carboidratos, proteínas e lipídios | Fagner Wellington Tavares Peixoto | Acessar |
27/11/24 | 19h às 20h | Bioquímica II: Enzimas | Fernanda Cristina Silva Ferreira | Acessar |
27/11/24 | 20h15 às 21h15 | Bioquímica III: Metabolismo energético | Fernanda Cristina Silva Ferreira | Acessar |
28/11/24 | 19h30 às 20h30 | Bioquímica IV: Funções da Água no Organismo | Fagner Wellington Tavares Peixoto | Acessar |
Apoio Ensino Médio
Diante da situação de calamidade provocada pelas enxurradas e alagamentos que se abateram sobre o Rio Grande do Sul em 2024, o Curso Enem Gratuito e a Vitru Educação se mobilizaram para oferecer apoio à comunidade escolar.
É uma ação extraclasse, que se soma voluntariamente ao que a Secretaria Estadual da Educação, as secretarias municipais e as escolas vêm fazendo para garantir a aprendizagem dos estudantes.
A ideia central é bem simples: disponibilizamos, de forma gratuita, 1.612 aulas organizadas na sequência didática dos três anos do Ensino Médio e selecionamos 23 Séries de Recomposição de Aprendizagens como suporte para apoiar os estudantes gaúchos durante o processo de reconstrução do estado.
É uma dedicação voluntária de nossa parte, em complementação a todo o trabalho que está sendo coordenado pela Secretaria Estadual de Educação, liderado pela professora Raquel Teixeira.
Conte sempre com o nosso apoio. Juntos, somos mais fortes!
Salários x Níveis de Escolaridade
Como você sabe, aprende mais quem estuda mais, certo? E, da mesma forma, ganha mais quem estuda mais. É o que mostram as mais recentes pesquisas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Confira no gráfico ao lado: as pessoas que têm melhores salários são exatamente aquelas que possuem mais estudo.
Quem termina o Ensino Fundamental tem salários 34% mais altos do que as pessoas sem instrução. Aqueles com Ensino Médio recebem 28% a mais do que quem parou no Fundamental. Já quem termina a faculdade tem um salário 188% maior do que quem fez apenas o Ensino Médio.